势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
魏 | 3 | 男 | 尽可能记录更多的锦囊牌。 |
技能 |
【百出】:锁定技,当你使用牌后,若此牌:花色和类型组合为你首次使用,你记录一张普通锦囊牌;若不为你首次使用,你于本轮获得【奇策】;牌名以此法记录过,你摸一张牌或回复1点体力。 |
||
获取 | 2023-11-11 00:15:00~2023-11-18 23:59:59,礼盒随机获取,或同心结*180(限时六折)兑换。 |
牵招
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
魏 | 4 | 男 | 有时需要用牌指定队友求回复。 |
技能 |
【威抚】:出牌阶段,你可以弃置一张牌并判定,你本回合下次使用与判定牌类型相同的牌无距离限制且可以多指定一个目标,若弃置牌与判定牌类型相同,你摸一张牌。 【款塞】:每回合限一次,当一张牌指定目标后,若目标数大于等于你的体力值,你可以令其中一个目标选择一项:1.交给你一张牌;2.令你回复1点体力。 |
||
获取 | 2023-11-11 00:15:00~2023-11-18 23:59:59 23:59:59,夺宝随机获取,或同心结*45兑换。 |
武将福利
活动时间:2023-11-11 00:00:00~2023-11-18 23:59:59,完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有族荀攸 | 经典版族荀攸 | 累计限完成1次 |
使用族荀攸完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用族荀攸获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用族荀攸完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用族荀攸升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有牵招 | 经典版牵招 | 累计限完成1次 |
使用牵招完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用牵招获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用牵招完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用牵招升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
新品皮肤
活动时间:2023-11-11 00:00:00~2023-11-18 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 画师 | 获得方式 |
限定(动态) | 彩翼曼舞*王元姬 | 月球暗面 | 棋局获取 |
传说(动态) | 银黛妆梅*杜夫人 | 蛋蛋 | 祈福获取 |
传说 | 挥智千军*族荀攸 | 西国红云 | 礼盒获取 |
史诗 | 野狐博闻*界贾诩 | 游歌 | 节日签到获取 |
热力活动
活动时间:2023-11-11 00:00:00~2023-11-18 23:59:59
1、活动期间,每消费100元宝,可获得热力积分*1,不限完成次数;
2、热力积分仅做计数项,2023-11-19 00:00:00 后自动过期删除。
热力积分收集热力积分 | 奖励 | 限制条件 |
10000 | 传说三国秀自选宝箱*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 史诗三国秀自选宝箱*1 | |
4000 | 三国秀边框自选宝箱*1 | |
3000 | 三国秀背景自选宝箱*1 | |
2000 | 泡泡三国秀自选宝箱*1 | |
1000 | 枭雄金印*1 | |
500 | 普通武将包*5、大将军印*1 |
活动宝箱道具
*活动宝箱获取后会自动存入包裹,可于包裹中直接开启。
传说三国秀自选宝箱自选其一 | 史诗三国秀自选宝箱自选其一 | 三国秀边框自选宝箱自选其一 | 三国秀背景自选宝箱自选其一 | 泡泡三国秀自选宝箱自选其一 |
香满欢昕(传说形象) | 香满欢昕(动画形象) | 香满欢昕(动态边框) | 香满欢昕(动态背景) | 泡泡-香满欢昕 |
芮欣铃香(传说形象 | 芮欣铃香(动画形象) | 芮欣铃香(动态边框) | 芮欣铃香(动态背景) | 泡泡-芮欣铃香 |
勇励游龙(传说形象) | 勇励游龙(动画形象) | 勇励游龙(动态边框) | 勇励游龙(动态背景) | 泡泡-勇励游龙 |
盈盈明月(传说形象) | 盈盈明月(动画形象) | 盈盈明月(动态边框) | 盈盈明月(动态背景) | 泡泡-盈盈明月 |
与君成双(传说形象) | 与君成双(动画形象) | 与君成双(动态边框) | 与君成双(动态背景) | 泡泡-与君成双 |
炫彩灿夏(传说形象) | 炫彩灿夏(动画形象) | 炫彩灿夏(动态边框) | 炫彩灿夏(动态背景) | 泡泡-炫彩灿夏 |
粽夏沁心(传说形象) | 粽夏沁心(动画形象) | 粽夏沁心(动态边框) | 粽夏沁心(动态背景) | 泡泡-粽夏沁心 |
YYDS马超(传说形象) | YYDS马超(动画形象) | YYDS马超(动态边框) | YYDS马超(动态背景) | 泡泡-YYDS马超 |
金梳玉质(传说形象) | 金梳玉质(动画形象) | 金梳玉质(动态边框) | 金梳玉质(动态背景) | 泡泡-金梳玉质 |
缤纷花海(传说形象) | 缤纷花海(动画形象) | 缤纷花海(动态边框) | 缤纷花海(动态背景) | 泡泡-缤纷花海 |
祈福活动
活动时间:2023-11-11 00:15:00~2023-11-18 23:59:59
祈福积分祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
30 | 普通武将包*5、祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
70 | 大将军印*1、皮肤包*1、祈福灯*2 | |
150 | 银黛妆梅*杜夫人 |
累计祈福
累计开启祈福灯 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 祈福灯*1、通用抵价券(3000抵用1000)*2 | 累计限完成1次 |
50 | 史诗将印宝箱*1、祈福灯*1 | |
100 | 水晶碎片*1、圣魂玄晶*1、豪华夺宝券*1 | |
200 | 枭雄金印*1、豪华皮肤包*1、武将包*1、大将军印*1 | |
300 | 动态水晶-银黛妆梅*杜夫人 |
同心结兑换
活动时间:2023-11-11 00:15:00~2023-11-19 23:59:59
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、同心结2023-11-20 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
3、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成45次。
道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
族荀攸(限时六折) | 180 | 王荣 | 200 | 族王允 | 300 |
牵招 | 45 | 潘淑 | 500 | 罗宪(限时七折) | 200 |
张世平 | 300 | 关索 | 500 | 卢氏 | 300 |
曹宪曹华 | 500 | 曹爽 | 500 | 周处 | 500 |
荀采(限时七折) | 200 | 卧龙凤雏 | 500 | 杜夫人(限时七折) | 200 |
张芝 | 300 | 徐荣 | 500 | 滕芳兰(限时七折) | 200 |
芮姬(限时七折) | 200 | 张琪瑛 | 500 | 陈登 | 200 |
冯方女 | 400 | 袁谭袁尚 | 300 | 刘辩 | 240 |
杨婉 | 240 | 羊祜 | 240 | 花鬘 | 240 |
左棻 | 200 | 曹婴 | 500 | 鲍三娘 | 500 |
曹纯 | 500 | 祈福武将宝箱 | 400 | 战神宝箱 | 75 |
花好水晶兑换券 | 30 | 武动乾坤*界赵云 | 150 | 武动乾坤*界马超 | 150 |
武动乾坤*太史慈 | 150 | 武动乾坤*界关羽 | 150 | 武动乾坤*界吕布 | 150 |
武动乾坤*界张辽 | 150 | 武动乾坤*黄忠 | 150 | 武动乾坤*典韦 | 150 |
武动乾坤*界甘宁 | 150 | 武动乾坤*界许褚 | 150 | 武动乾坤*界黄盖 | 150 |
武动乾坤*界张飞 | 150 | 花好月圆*王异 | 65 | 花好月圆*小乔 | 65 |
花好月圆*马云騄 | 65 | 花好月圆*貂蝉 | 65 | 花好月圆*甄姬 | 65 |
花好月圆*SP孙尚香 | 65 | 花好月圆*界大乔 | 65 | 花好月圆*SP蔡文姬 | 65 |
花好月圆*黄月英 | 65 | 谋定天下*鲁肃 | 65 | 谋定天下*贾诩 | 65 |
谋定天下*荀彧 | 65 | 谋定天下*郭嘉 | 65 | 谋定天下*界周瑜 | 65 |
谋定天下*界陆逊 | 65 | 谋定天下*司马懿 | 65 | 脂车香姝*滕芳兰 | 150 |
谋定天下*庞统 | 65 | 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 65 | 玉芮花意*芮姬 | 120 |
鹊星夕情*孙登 | 150 | 动态水晶-脂车香姝*滕芳兰 | 120 | 雅柔映采*族荀采 | 100 |
鹊星夕情*周妃 | 150 | 动态水晶-玉芮花意*芮姬 | 120 | 清茶盼君*杜夫人 | 80 |
月夜情满*曹叡 | 150 | 动态水晶-雅柔映采*族荀采 | 80 | 劲弩飒姿*曹婴 | 120 |
月夜情满*甄姬 | 150 | 动态水晶-清茶盼君*杜夫人 | 80 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 |
月夜情满*曹丕 | 150 | 动态水晶-万军扬襄*赵襄 | 80 | 动态水晶-重阳闲趣*孔融 | 80 |
英杰会聚*界刘备 | 80 | 动态水晶-鹊星夕情*孙登 | 80 | 动态水晶-教诲不倦*司马徽 | 80 |
英杰会聚*界曹操 | 80 | 动态水晶-鹊星夕情*周妃 | 80 | 动态水晶-天命所归*SP刘协 | 95 |
英杰会聚*界孙权 | 80 | 动态水晶-月夜情满*曹叡 | 80 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 |
重阳闲趣*陈琳 | 80 | 动态水晶-月夜情满*甄姬 | 80 | 动态水晶-万花簇威*SP关索 | 800 |
重阳闲趣*孔融 | 80 | 动态水晶-月夜情满*曹丕 | 80 | 动态水晶-魏缨凤鸣*曹婴 | 300 |
教诲不倦*司马徽 | 80 | 动态水晶-英杰会聚*界刘备 | 80 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 |
天命所归*SP刘协 | 65 | 动态水晶-英杰会聚*界孙权 | 80 | 动态水晶-绽火烽威*神陆逊 | 80 |
年意融寒*祝融 | 65 | 动态水晶-英杰会聚*界曹操 | 80 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 |
万花簇威*SP关索 | 150 | 动态水晶-重阳闲趣*陈琳 | 80 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 |
魏缨凤鸣*曹婴 | 150 | 盖世之才*周瑜 | 25 | 动态水晶-蛇蝎蛊心*黄皓 | 40 |
虎豹英骑*曹纯 | 80 | 悲凄别离*伏皇后 | 25 | 洛水仙子*甄姬 | 50 |
绽火烽威*神陆逊 | 65 | 任城威王*曹彰 | 12 | 星光武彩*SP张星彩 | 40 |
凶励杀绝*徐荣 | 65 | 优游自如*孔融 | 12 | 倚栏观霞*甘夫人 | 25 |
赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 鹿林圣手*华佗 | 12 | 忧国祈民*郭皇后 | 40 |
蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 海天箭走*蒋钦 | 12 | 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 |
奋敌护主*蒋钦 | 25 | 坚不可摧*SP曹仁 | 12 | 轻帘颜开*糜夫人 | 35 |
临水一战*SP庞德 | 25 | 国色茶香*大乔 | 3 | 派药治伤*曹节 | 65 |
交州伐消*步骘 | 25 | 夜观寻感*钟繇 | 3 | 凤飞赐福*吴苋 | 60 |
玄弓上阵*夏侯霸 | 25 | 直谏刚毅*虞翻 | 3 | 清妍钰蝶*步练师 | 80 |
气吞山河*纪灵 | 25 | 观叶知微*阚泽 | 3 | 武将SP貂蝉 | 4 |
心系君魂*郭皇后 | 25 | 策有所出*蒯良蒯越 | 3 | 武将界大乔 | 4 |
同气连枝*大乔小乔 | 25 | 武将夏侯氏 | 4 | 武将孙亮 | 4 |
铁锁封江*岑昏 | 25 | 武将大小乔 | 4 | 武将凌统 | 4 |
震慑青州*于禁 | 25 | 武将李儒 | 4 | 程普(将2) | 4 |
严白虎 | 4 | 武将吴懿 | 4 | 武将SP孙尚香 | 4 |
武将伏皇后 | 4 | 陈群(将4) | 4 | 武将吴国太 | 4 |
武将祝融 | 4 |
祈福概率
库 | 概率 |
祈福武将 | 0.05% |
武动乾坤 | 0.12% |
神将 | 0.20% |
限定皮肤 | 0.20% |
珍贵秀 | 0.30% |
节日皮肤库 | 0.15% |
品质皮肤库 | 0.20% |
皮肤库 | 35.00% |
武将库 | 10.00% |
其它库 | 31.98% |
同心结 | 21.80% |
库 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
祈福武将 | 族荀攸 | 30.00% | 同心结*20 |
杜夫人 | 15.00% | 同心结*20 | |
罗宪 | 15.00% | 同心结*20 | |
芮姬 | 10.00% | 同心结*20 | |
滕芳兰 | 10.00% | 同心结*20 | |
荀采 | 10.00% | 同心结*20 | |
祈福武将宝箱 | 10.00% | 同心结*50 | |
神将 | 神陆逊 | 50.00% | 同心结*7 |
神刘备 | 50.00% | 同心结*7 | |
限定皮肤 | 花好月圆*马云騄 | 5.56% | 同心结*6 |
花好月圆*SP孙尚香 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*黄月英 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*貂蝉 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*界大乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*SP蔡文姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*王异 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*小乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*甄姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*荀彧 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*界陆逊 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*庞统 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*鲁肃 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*郭嘉 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*司马懿 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*贾诩 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*界周瑜 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*卧龙诸葛亮 | 5.56% | 同心结*6 | |
节日皮肤库 | 清雨踏春*界吕蒙 | 1.79% | 同心结*30 |
清雨踏春*界陆逊 | 1.79% | 同心结*30 | |
乔心瑾悦*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
乔心瑾悦*界周瑜 | 1.79% | 同心结*30 | |
情意相投*郭皇后 | 2.79% | 同心结*19 | |
情意相投*曹叡 | 2.79% | 同心结*19 | |
兰荷艾莲*诸葛果 | 1.55% | 同心结*35 | |
五谷蕃盛*邓艾 | 1.79% | 同心结*30 | |
星春侯福*夏侯氏 | 1.79% | 同心结*30 | |
星春侯福*SP张星彩 | 1.79% | 同心结*30 | |
软语花香*界大乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
软语花香*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
鹊星夕情*孙登 | 3.49% | 同心结*15 | |
鹊星夕情*周妃 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*曹叡 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*甄姬 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*曹丕 | 3.49% | 同心结*15 | |
英杰会聚*界刘备 | 6.98% | 同心结*8 | |
英杰会聚*界曹操 | 6.98% | 同心结*8 | |
英杰会聚*界孙权 | 6.98% | 同心结*8 | |
重阳闲趣*陈琳 | 6.98% | 同心结*8 | |
重阳闲趣*孔融 | 6.98% | 同心结*8 | |
教诲不倦*司马徽 | 6.98% | 同心结*8 | |
年意融寒*祝融 | 8.72% | 同心结*6 | |
天命所归*SP刘协 | 8.72% | 同心结*6 | |
皮肤库 | 奋敌护主*蒋钦 | 0.39% | 同心结*2 |
临水一战*SP庞德 | 0.39% | 同心结*2 | |
交州伐消*步骘 | 0.39% | 同心结*2 | |
玄弓上阵*夏侯霸 | 0.39% | 同心结*2 | |
气吞山河*纪灵 | 0.39% | 同心结*2 | |
心系君魂*郭皇后 | 0.39% | 同心结*2 | |
同气连枝*大乔小乔 | 0.39% | 同心结*2 | |
铁锁封江*岑昏 | 0.39% | 同心结*2 | |
震慑青州*于禁 | 0.39% | 同心结*2 | |
盖世之才*周瑜 | 0.39% | 同心结*2 | |
任城威王*曹彰 | 0.79% | 同心结*1 | |
优游自如*孔融 | 0.79% | 同心结*1 | |
鹿林圣手*华佗 | 0.79% | 同心结*1 | |
海天箭走*蒋钦 | 0.79% | 同心结*1 | |
坚不可摧*SP曹仁 | 0.79% | 同心结*1 | |
国色茶香*大乔 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
夜观寻感*钟繇 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
直谏刚毅*虞翻 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
观叶知微*阚泽 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
策有所出*蒯良蒯越 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
求情救夫*SP蔡文姬 | 7.89% | ||
济阴太守*夏侯惇 | 7.89% | ||
田间童趣*阚泽 | 7.89% | ||
白马义从*公孙瓒 | 7.89% | ||
下笔出计*郭嘉 | 7.89% | ||
咒符天威*张宝 | 7.89% | ||
与君共邀*杨修 | 7.89% | ||
疑心惩婢*郭槐 | 7.89% | ||
刮骨疗伤*界关羽 | 7.89% | ||
神离心异*貂蝉 | 7.89% | ||
其他 | 普通将印宝箱*1 | 24.82% | |
稀有将印宝箱*1 | 4.96% | ||
史诗将印宝箱*1 | 2.48% | ||
夺宝碎片*1 | 17.73% | ||
夺宝券*1 | 50.00% | ||
武动乾坤 | 武动乾坤*太史慈 | 8.33% | 同心结*15 |
武动乾坤*界张辽 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界甘宁 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界关羽 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*黄忠 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界许褚 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界赵云 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界马超 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界吕布 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界张飞 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界黄盖 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*典韦 | 8.33% | 同心结*15 | |
珍贵秀 | amo*复古灰岩 | 1.49% | 同心结*15 |
amo*QSP貂蝉 | 1.49% | 同心结*15 | |
南蛮小象 | 1.49% | 同心结*15 | |
圣火传承 | 2.24% | 同心结*10 | |
尖峰赛场 | 2.24% | 同心结*10 | |
英伦风尚 | 2.24% | 同心结*10 | |
疾风跑道 | 2.24% | 同心结*10 | |
奥运塔桥 | 3.20% | 同心结*7 | |
伦敦眼 | 3.20% | 同心结*7 | |
太阳神神吕蒙 | 4.48% | 同心结*5 | |
光明之耀 | 4.48% | 同心结*5 | |
神圣光环 | 4.48% | 同心结*5 | |
海皇孙策 | 3.45% | 同心结*6 | |
碧波圣殿 | 3.45% | 同心结*6 | |
海皇之威 | 3.45% | 同心结*6 | |
圣洁宫殿 | 2.99% | 同心结*7 | |
皎洁月光 | 2.99% | 同心结*7 | |
SP貂蝉 | 2.99% | 同心结*7 | |
贞洁女神王异 | 2.99% | 同心结*7 | |
助威华夏 | 3.20% | 同心结*7 | |
伦敦碗 | 3.20% | 同心结*7 | |
五环摘金 | 3.20% | 同心结*7 | |
逐日赛道 | 3.20% | 同心结*7 | |
纯羽祈祷 | 3.20% | 同心结*7 | |
飞龙乘云(静态形象) | 9.71% | 同心结*3 | |
凤鸣挥链(静态形象) | 9.71% | 同心结*3 | |
飞龙乘云(动态形象) | 2.91% | 同心结*8 | |
凤鸣挥链(动态形象) | 2.91% | 同心结*8 | |
星夜伦敦 | 3.20% | 同心结*7 | |
品质皮肤库 | 万花簇威*SP关索 | 1.22% | 同心结*15 |
魏缨凤鸣*曹婴 | 1.22% | 同心结*15 | |
劲弩飒姿*曹婴 | 1.62% | 同心结*12 | |
清茶盼君*杜夫人 | 1.62% | 同心结*8 | |
脂车香姝*滕芳兰 | 1.22% | 同心结*15 | |
虎豹英骑*曹纯 | 2.43% | 同心结*8 | |
绽火烽威*神陆逊 | 3.04% | 同心结*6 | |
赤壁链火*卧龙凤雏 | 4.05% | 同心结*5 | |
玉芮花意*芮姬 | 1.22% | 同心结*12 | |
凶励杀绝*徐荣 | 3.04% | 同心结*6 | |
漫花剑俏*鲍三娘 | 3.04% | 同心结*6 | |
雅柔映采*族荀采 | 1.22% | 同心结*10 | |
蛇蝎蛊心*黄皓 | 2.43% | 同心结*8 | |
洛水仙子*甄姬 | 4.05% | 同心结*5 | |
星光武彩*SP张星彩 | 6.08% | 同心结*4 | |
倚栏观霞*甘夫人 | 12.16% | 同心结*2 | |
忧国祈民*郭皇后 | 6.08% | 同心结*4 | |
闲情舞剑*SP孙尚香 | 16.21% | 同心结*2 | |
轻帘颜开*糜夫人 | 6.95% | 同心结*3 | |
派药治伤*曹节 | 3.04% | 同心结*6 | |
凤飞赐福*吴苋 | 3.47% | 同心结*6 | |
清妍钰蝶*步练师 | 2.43% | 同心结*8 | |
悲凄别离*伏皇后 | 12.16% | 同心结*2 | |
武将库 | 武将伏皇后 | 3.49% | 夺宝碎片*1 |
武将祝融 | 8.03% | 夺宝碎片*1 | |
武将吴国太 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
武将SP孙尚香 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
武将SP貂蝉 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
武将界大乔 | 6.02% | 夺宝碎片*1 | |
武将孙亮 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
武将夏侯氏 | 7.30% | 夺宝碎片*1 | |
武将大小乔 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
武将李儒 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
武将吴懿 | 9.63% | 夺宝碎片*1 | |
陈群(将4) | 7.30% | 夺宝碎片*1 | |
严白虎 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
程普(将2) | 7.77% | 夺宝碎片*1 | |
武将凌统 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
同心结 | 同心结 | 100.00% |
*本期随机幸运武将:周处、曹宪曹华、潘淑、关索、曹爽、卧龙凤雏、徐荣、张琪瑛、曹婴、鲍三娘、冯方女、曹纯;
商城上架
活动时间:2023-11-11 00:15:00~2023-11-18 23:59:59
此次商城上架活动礼盒,均不可赠送和使用抵价券。
活动礼盒打开后,部分重复道具返还消费卡/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
购物狂欢礼盒
售价:200元宝(购物狂欢折扣礼盒:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 族荀攸、挥智千军*族荀攸、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一)
舞魅蛊心礼盒
售价:500元宝(舞魅蛊心折扣礼盒:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 舞魅蛊心*灵雎动态包、灵雎、传世玉玺等丰富道具其中之一)
璟瑜荷徽礼盒
售价:500元宝(璟瑜荷徽折扣礼盒:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 羊徽瑜、璟瑜荷徽*羊徽瑜、传世玉玺等丰富道具其中之一)
俪觞妙舞礼盒
售价:500元宝(俪觞妙舞折扣礼盒:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 王荣、刘宏、俪觞妙舞*王荣、俪觞妙舞*刘宏、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一)
回馈礼盒
道具 | 价格 | 道具 | 限制条件 |
购物狂欢回馈礼盒 | 6000元宝 | 手气卡*1、购物狂欢礼盒*50 | 累计限购1个 |
舞魅蛊心回馈礼盒 | 6000元宝 | 手气卡*1、舞魅蛊心礼盒*20 | |
璟瑜荷徽回馈礼盒 | 6000元宝 | 手气卡*1、璟瑜荷徽礼盒*20 | |
俪觞妙舞回馈礼盒 | 6000元宝 | 手气卡*1、俪觞妙舞礼盒*20 |
祈福纪念礼盒
售价:6500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日(连续八天)开始每日于-祈福狂欢-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取8份礼品
祈福灯*10
售价:7000通用元宝(累计限购5个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*10
祈福灯*20
售价:10000通用元宝(累计限购5个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*20
祈福灯*1
售价:600通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*1
奇珍夺宝券*5
售价:350通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*5
奇珍夺宝券*50
售价:3000通用元宝(累计限购6个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*50
奇珍夺宝券*200
售价:10000通用元宝(累计限购6个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*200
珍珑石*12
时间:11月11日-11月24日
售价:3000通用元宝(累计限购6个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得珍珑石*12
珍珑石*50
时间:11月11日-11月24日
售价:10000通用元宝(累计限购6个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得珍珑石*50
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
节日签到
活动时间:2023-11-10 19:00:00~2023-11-24 23:59:59
*1元直购即可开启节日签到,不计入充值进度,本期活动累计限参加1次;
*需在活动期间完成购买并完成7天签到才能领取所有签到奖励;
签到天数 | 签到奖励 |
1 | 奇珍夺宝券*5 |
2 | 珍珑石*1 |
3 | 皮肤包*1 |
4 | 夺宝券*1 |
5 | 普通武将包*1 |
6 | 祈福灯*1 |
7 | 野狐博闻*界贾诩 |
活跃福利
活动时间:2023-11-11 00:00:00~2023-11-18 23:59:59
时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
11.11-11.11 | 登录 | 元宝狂欢福袋*1 | 累计限完成1次 |
11.11-11.12 | 每日登录游戏 | 双11纪念币*5、购物狂欢礼盒*2 | 每日限完成1次 |
11.11-11.18 | 每日登录游戏 | 双11纪念币*5、购物狂欢礼盒*1 | |
每日与好友完成2局游戏 | 双11纪念币*5、购物狂欢礼盒*1 | ||
累计完成10局游戏 | 双11纪念币*10、购物狂欢礼盒*5、彩翼曼舞*王元姬(3天) | 累计限完成1次 | |
累计完成20局游戏 | 双11纪念币*10、购物狂欢礼盒*5 | ||
11.19-11.24 | 每日登录游戏 | 双11纪念币*5 | 每日限完成1次 |
每日与好友完成2局游戏 | 双11纪念币*5 | ||
累计完成10局游戏 | 双11纪念币*5 | 累计限完成1次 | |
累计完成20局游戏 | 双11纪念币*5 |
礼盒福利
活动时间:2023-11-11 00:00:00~2023-11-18 23:59:59
购物狂欢礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
50 | 购物狂欢礼盒*5 | 累计限完成1次 |
100 | 购物狂欢礼盒*10 | |
180 | 购物狂欢礼盒*18 | |
300 | 挥智千军*族荀攸(重复返还消费卡*60) |
舞魅蛊心礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 舞魅蛊心礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 舞魅蛊心礼盒*4 | |
80 | 舞魅蛊心宝箱*8 | |
120 | 金枝玉叶*灵雎(重复返还消费卡*60) | |
240 | 舞魅蛊心*灵雎动态包(重复返还传世玉玺*1) |
璟瑜荷徽礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 璟瑜荷徽礼盒*2 | 累计限完成1次 |
20 | 璟瑜荷徽礼盒*3 | |
40 | 璟瑜荷徽礼盒*4 | |
80 | 璟瑜荷徽礼盒*8 | |
120 | 璟瑜荷徽*羊徽瑜(重复返还消费卡*65) |
俪觞妙舞礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 俪觞妙舞礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【王荣(7天)、俪觞妙舞宝箱*4】 | |
100 | 自选其一【刘宏(重复返还消费卡*50)、俪觞妙舞宝箱*10】 | |
180 | 自选其一【俪觞妙舞*王荣、俪觞妙舞*刘宏】(重复返还消费卡*80) | |
300 | 俪觞妙舞礼盒*30 | |
450 | 王荣 (重复返还消费卡*200) |
奇珍翻翻乐
活动时间:2023-11-11 00:15:00~2023-11-18 23:59:59
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=100元宝
积分规则
