活动时间:2025-2-22 00:00:00~2025-2-28 24:00:00
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
史诗 | 挥斥千军*郝昭 | 夺宝获取 |
活动期间,每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。
动态水晶 | 传说皮肤 |
动态水晶-驭魂千机*SP貂蝉 | 驭魂千机*SP貂蝉 |
动态水晶-烈帝后裔*刘谌 | 烈帝后裔*刘谌 |
动态水晶-披星踏浪*甘宁 | 披星踏浪*甘宁 |
动态水晶-西凉雄狮*界马超 | 西凉雄狮*界马超 |
动态水晶-温婉华贵*吴苋 | 温婉华贵*吴苋 |
动态水晶-从容啸咤*刘表 | 从容啸咤*刘表 |
动态水晶-一合而斩*马岱 | 一合而斩*马岱 |
动态水晶-密献降书*阚泽 | 密献降书*阚泽 |
动态水晶-玉蝉仙子*貂蝉 | 玉蝉仙子*貂蝉 |
动态水晶-轻舞花烛*SP孙尚香 | 轻舞花烛*SP孙尚香 |
动态水晶-魅影剑舞*孙尚香 | 魅影剑舞*孙尚香 |
动态水晶-枪碎星河*张星彩 | 枪碎星河*张星彩 |
动态水晶-同气连枝*大乔小乔 | 同气连枝*大乔小乔 |
动态水晶-惊鸿绝艳*何太后 | 惊鸿绝艳*何太后 |
动态水晶-随能所任*顾雍 | 随能所任*顾雍 |
活动时间:2025-2-22 00:15:00~2025-3-9 24:00:00
*本期返场深秋龙珠活动、红枫龙珠活动,龙珠可购买时间:2025-2-22 00:00:00~2025-3-9 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,龙珠有效期截至2025年12月31日,龙珠后续可在“龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.22% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
谋孔融(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
界虞翻(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
严畯(重复返还传世玉玺*1) | 0.10% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.15% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
族荀谌(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
程昱(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
SP张辽(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
活动时间:2025-2-22 00:15:00~2025-2-28 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还兰花/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
龙之腾飞礼包
售价:500元宝(龙之腾飞折扣礼包:桃花*1、龙之腾飞礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送龙之腾飞礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 孙皓、徐氏、步练师、传世玉玺等丰富道具其中之一
端瑞洛水礼包
售价:500元宝(端瑞洛水折扣礼包:桃花*1、端瑞洛水礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送端瑞洛水礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 端瑞洛水*界甄姬、洛水仙子*甄姬、洛神御水*界甄姬、传世玉玺等丰富道具其中之一
清异明心礼包
售价:500元宝(清异明心折扣礼包:桃花*1、清异明心礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送清异明心礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 烟雨涳濛*伏皇后、清异明心*王异、困凰权碎*伏皇后、传世玉玺等丰富道具其中之一
占星石*20
售价:1500元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得占星石*20
占星石*50
售价:3000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得占星石*50
占星石*200
售价:10000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得占星石*200
活动时间:2025-2-22 00:15:00~2025-2-28 24:00:00
自选中心大奖,15次占星必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与占星1次,成功后,需等待24小时,可再次免费占星;
2、占星次数计算:每占星1次计算1次(免费占星计算次数),占星次数≤15次,玩家抽取珍贵道具后,占星次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在占星活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的占星次数不清零;
5、占星石、星石币为时限道具,本次获得过期时间为2025-3-1 00:00:00,请玩家按需购买占星石;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
库类型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.60% | 0.40% |
普通库 | 珍贵库 | |||
普通道具 | 概率 | 珍贵道具 | 概率 | 限制兑换次数 |
功勋*10 | 29.09% | 星石币*10 | 18.41% | 999 |
星石币*1 | 34.90% | 星石币*20 | 15.96% | 15 |
星石币*2 | 14.54% | 星石币*30 | 9.82% | 10 |
星石币*3 | 7.75% | 星石币*40 | 5.85% | 5 |
星石币*5 | 1.45% | 星石币*60 | 1.26% | 3 |
夺宝券*1 | 4.65% | 星石币*80 | 0.55% | 1 |
皮肤包*1 | 3.49% | 校尉将印*5 | 16.78% | 8 |
星石币*10 | 0.49% | 皮肤包*5 | 11.31% | 999 |
招募令*1 | 1.65% | 招募令*3 | 12.31% | 999 |
星石币*15 | 0.05% | 枭雄金印*1 | 0.32% | 1 |
皮肤包*3 | 1.36% | 元宝*4888 | 0.46% | 1 |
皮肤包*5 | 0.58% | 元宝*7888 | 0.10% | 1 |
豪华夺宝券*1 | 1.92% | 4 | ||
圣魂玄晶*1 | 1.12% | 4 | ||
水晶碎片*1 | 1.75% | 4 | ||
招募令*5 | 2.08% | 5 |
消耗占星石数量 | 每档位星石币数量 | 限制条件 |
300 | 20 | 累计限完成1次 |
600 | 80 | |
900 | 120 | |
1500 | 260 | |
2100 | 320 | |
2700 | 340 | |
3300 | 400 |
星石币数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
1000 | 丁原 |
累计限完成1次 |
800 | 霍峻 | |
800 | 傅肜 | |
750 | 高干 | |
600 | 邓芝 | |
500 | 曹嵩 | |
500 | 范疆张达 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
110 | 水晶碎片*1 | |
80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
20 | 招募令*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
9 | 皮肤包*1 | |
5 | 占星石*1 | |
5 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2025-2-22 00:00:00~2025-2-28 24:00:00
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 龙之腾飞礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 龙之腾飞礼盒*4 | |
80 | 自选其一【与女欢馨*步练师、龙之腾飞宝箱*8】(重复返还兰花*35) | |
120 | 龙之腾飞礼盒*12 | |
150 | 自选其一【红豆相思*徐氏、清妍钰蝶*步练师】(重复返还兰花*100) | |
240 | 暴戾恣睢*孙皓动态包 (重复返还传世玉玺*1) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 端瑞洛水礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 端瑞洛水礼盒*4 | |
80 | 洛神御水*界甄姬 (重复返还兰花*40) | |
120 | 自选其一【洛水仙子*甄姬、金枝玉叶*诸葛果】(重复返还兰花*60) | |
200 | 端瑞洛水*界甄姬 (重复返还兰花*100) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 清异明心礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 清异明心礼盒*4 | |
80 | 清异明心礼盒*8 | |
150 | 自选其一【清异明心*王异、烟雨涳濛*伏皇后】(重复依次返还兰花*100/80) |
活动时间:2025-2-22 00:00:00~2025-2-28 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、星石币*7 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、星石币*13 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、星石币*25 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
16800 | 星石币*45、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 水晶碎片*1、招募令*4、皮肤包*5 | |
38800 | 自选武将宝箱*1 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
*开启自选武将宝箱可自选以下奖励其一:唐姬、朱灵、卞夫人、传世玉玺*1;
单笔充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1、占星石*10、招募令*2 | 每日限完成1次 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、兰花*50 | |
10000 | 祈福灯*1、夺宝券*1、兰花*100 | |
30000 | 祈福灯*2、皮肤包*15、兰花*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、兰花*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、兰花*200 | |
100000 | 祈福灯*4、狭路奋勇*霍峻动态包、兰花*300 | |
150000 | 兰花*500 | |
200000 | 兰花*500 | |
300000 | 兰花*1000 |
1、兰花可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、兰花 2025-3-3 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 兰花 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2025-2-22 00:00:00~2025-2-28 24:00:00
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
240 | 南华老仙 | 累计限完成1次 |
180 | 蒲元 | |
180 | 周群 | |
100 | 司马徽 | |
85 | 族钟琰 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 张世平 | |
50 | 羊祜 | |
50 | 谋孔融 | |
50 | 族荀谌 | |
40 | 左棻 | |
20 | 程昱 | |
20 | 界徐盛 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
15 | 界曹冲 | |
10 | 牵招 | |
8 | 界虞翻 | |
8 | 严畯 | |
8 | SP张辽 | |
8 | 朱灵 | |
8 | 清河公主 | |
8 | 唐姬 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 伊籍 | |
2 | 吕凯 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
30 | 着墨山河*南华老仙(动态) | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 挥斥千军*郝昭 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2025-2-22 00:00:00~2025-3-2 24:00:00
兰花 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
1400 | 孙皓 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-清妍钰蝶*步练师 | |
1000 | 动态水晶-金枝玉叶*诸葛果 | |
1000 | 动态水晶-端瑞洛水*界甄姬 | |
1000 | 动态水晶-清异明心*王异 | |
1000 | 动态水晶-烟雨涳濛*伏皇后 | |
1000 | 清妍钰蝶*步练师 | |
1000 | 端瑞洛水*界甄姬 | |
800 | 动态水晶-洛神御水*界甄姬 | |
750 | 烟雨涳濛*伏皇后 | |
400 | 洛神御水*界甄姬 | |
400 | 乱境新生*王异 | |
350 | 与女欢馨*步练师 | |
200 | 悲凄别离*伏皇后 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 水晶碎片*1 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2025-2-22 00:00:00 ~2025-2-28 24:00:00
道具 | 概率 | 重复返还 |
炙链困敌*界黄盖动态包 | 0.15% | 传世玉玺*1 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
挥斥千军*郝昭 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
皮肤包*5 | 1.25% | |
夺宝重置令*1 | 10.00% | |
夺宝重置令*2 | 6.80% | |
夺宝重置令*3 | 3.80% | |
招募令*1 | 4.00% | |
元宝*100 | 12.00% | |
皮肤包*1 | 8.00% | |
桃花*8 | 6.80% | |
功勋*50 | 1.50% |
*2025-2-22 00:00:00 ~2025-2-28 24:00:00,炙链困敌*界黄盖动态包 180夺宝碎片、挥斥千军*郝昭 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2025-3-1 00:00:00 起,炙链困敌*界黄盖动态包、挥斥千军*郝昭下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
炙链困敌*界黄盖动态包 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
挥斥千军*郝昭 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
至臻皮肤礼盒*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
*2024赛年的竞猜币即将于2025-2-28 24:00:00 过期,请尽快使用;
三国杀OL运营团队
2025-02-21