
| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 群 | 4 | 男 | 群势力重铸牌获得增益效果;魏势力群体偷牌大控制。 |
| 技能 |
【整兵】:群势力技,出牌阶段限三次,你可以重铸一张牌,若此牌为:【杀】,你的手牌上限+1;【闪】,你摸一张牌;【桃】或【酒】,此回合结束时,你执行一个额外的出牌阶段。然后若你以此法触发过所有选项,你变更势力至魏。 【突围】:魏势力技,出牌阶段开始时,你可以获得攻击范围内任意角色各一张牌,然后回合结束时,其中本回合未受到伤害的角色各获得你一张牌。 |
||
| 获取 | 2025-11-1 00:15:00~2025-11-7 24:00:00,商城直购活动获得。 | ||
活动时间:2025-11-1 00:15:00~2025-11-7 24:00:00,拥有武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 拥有闪张辽 | 经典版闪张辽 | 累计限完成1次 |
| 使用闪张辽完成3局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用闪张辽获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
| 使用闪张辽完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
| 使用闪张辽升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
活动时间:2025-11-1 00:00:00~2025-11-7 24:00:00
| 品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
| 传说(静态) | 红颜绮梦*界貂蝉 | 消费获取 |
| 史诗 | 暴虎熊罴*王双 | 夺宝获取 |
活动时间:2025-11-1 00:15:00~2025-11-7 24:00:00
| 许愿积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 50 | 如意结*1 | 累计限完成1次 |
| 120 | 如意结*1 | |
| 200 | 如意结*2 | |
| 300 | 如意结*3 |
活动时间:2025-11-1 00:15:00~2025-11-9 24:00:00
1、如意结可在立冬许愿中兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,如意结可兑换等量同心结;如意结2025-11-10 00:00:00到期,到期后自动替换成等量同心结。
3、活动期间,9个如意结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
| 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 |
| 魔貂蝉(限时折扣) | 500 | 薛灵芸(限时折扣) | 350 | 冯方女(限时折扣) | 350 |
| 曹纯(限时折扣) | 350 | 曹婴(限时折扣) | 350 | 丁尚涴 | 300 |
| 族荀采(限时折扣) | 240 | 陆凯(限时折扣) | 240 | 刘辩(限时折扣) | 200 |
| 左棻 | 200 | 张世平(限时折扣) | 200 | 族杨彪(限时折扣) | 70 |
| 库 | 概率 |
| 祈福武将 | 0.05% |
| 武动乾坤 | 0.12% |
| 限定皮肤 | 0.25% |
| 珍贵秀 | 0.35% |
| 节日皮肤库 | 0.20% |
| 品质皮肤库 | 0.25% |
| 皮肤库 | 35.00% |
| 武将库 | 10.00% |
| 其它库 | 31.98% |
| 如意结 | 21.80% |
| 库 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 祈福武将 | 魔貂蝉 | 7.00% | 如意结*40 |
| 薛灵芸 | 7.00% | 如意结*40 | |
| 冯方女 | 7.00% | 如意结*40 | |
| 曹纯 | 7.00% | 如意结*40 | |
| 曹婴 | 7.00% | 如意结*40 | |
| 族荀采 | 11.00% | 如意结*20 | |
| 刘辩 | 11.00% | 如意结*20 | |
| 陆凯 | 11.00% | 如意结*20 | |
| 左棻 | 11.00% | 如意结*20 | |
| 张世平 | 11.00% | 如意结*20 | |
| 祈福武将宝箱 | 10.00% | 如意结*40 | |
| 限定皮肤 | 花好月圆*马云騄 | 5.56% | 如意结*6 |
| 花好月圆*SP孙尚香 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*黄月英 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*貂蝉 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*界大乔 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*SP蔡文姬 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*王异 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*小乔 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 花好月圆*甄姬 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*荀彧 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*界陆逊 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*庞统 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*鲁肃 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*郭嘉 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*司马懿 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*贾诩 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*界周瑜 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 5.56% | 如意结*6 | |
| 节日皮肤库 | 清雨踏春*界吕蒙 | 1.79% | 如意结*30 |
| 清雨踏春*界陆逊 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 乔心瑾悦*小乔 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 乔心瑾悦*界周瑜 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 情意相投*郭皇后 | 2.79% | 如意结*19 | |
| 情意相投*曹叡 | 2.79% | 如意结*19 | |
| 兰荷艾莲*诸葛果 | 1.55% | 如意结*35 | |
| 五谷蕃盛*邓艾 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 星春侯福*夏侯氏 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 星春侯福*SP张星彩 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 软语花香*界大乔 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 软语花香*小乔 | 1.79% | 如意结*30 | |
| 鹊星夕情*孙登 | 3.49% | 如意结*15 | |
| 鹊星夕情*周妃 | 3.49% | 如意结*15 | |
| 月夜情满*曹叡 | 3.49% | 如意结*15 | |
| 月夜情满*甄姬 | 3.49% | 如意结*15 | |
| 月夜情满*曹丕 | 3.49% | 如意结*15 | |
| 英杰会聚*界刘备 | 6.98% | 如意结*8 | |
| 英杰会聚*界曹操 | 6.98% | 如意结*8 | |
| 英杰会聚*界孙权 | 6.98% | 如意结*8 | |
| 重阳闲趣*陈琳 | 6.98% | 如意结*8 | |
| 重阳闲趣*孔融 | 6.98% | 如意结*8 | |
| 教诲不倦*司马徽 | 6.98% | 如意结*8 | |
| 年意融寒*祝融 | 8.72% | 如意结*6 | |
| 天命所归*SP刘协 | 8.72% | 如意结*6 | |
| 皮肤库 | 娇丽满园*大乔 | 0.39% | 如意结*2 |
| 狼噬火踪*李傕 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 西凉鬼豪*董卓 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 星熠心移*陆绩 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 烈帝后裔*刘谌 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 挥器扫敌*徐晃 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 香佳花美*夏侯氏 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 推仕荐龙*界徐庶 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 娇媚暗波*邹氏 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 武的化身*吕布 | 0.39% | 如意结*2 | |
| 计斩妙才*法正 | 0.79% | 如意结*1 | |
| 公正无私*顾雍 | 0.79% | 如意结*1 | |
| 诉君局势*黄权 | 0.79% | 如意结*1 | |
| 娇花照水*甄姬 | 0.79% | 如意结*1 | |
| 米道师君*张鲁 | 0.79% | 如意结*1 | |
| 策有所出*蒯良蒯越 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 夜观寻感*钟繇 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 国色茶香*大乔 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 铜雀春深*大乔小乔 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 互论朝政*孙资刘放 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 勤于朝政*曹叡 | 7.89% | ||
| 花开清落*糜夫人 | 7.89% | ||
| 授命叱敌*SP庞德 | 7.89% | ||
| 奋强突固*乐进 | 7.89% | ||
| 心摹手追*郭图逢纪 | 7.89% | ||
| 花落神伤*灵雎 | 7.89% | ||
| 夜笔奇策*界郭嘉 | 7.89% | ||
| 百草辨闻*华佗 | 7.89% | ||
| 提篮撷花*曹节 | 7.89% | ||
| 焦心热中*田丰 | 7.89% | ||
| 其他 | 校尉将印*1 | 32.27% | |
| 夺宝碎片*1 | 17.73% | ||
| 夺宝券*1 | 50.00% | ||
| 武动乾坤 | 武动乾坤*太史慈 | 8.33% | 如意结*15 |
| 武动乾坤*界张辽 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界甘宁 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界关羽 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*黄忠 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界许褚 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界赵云 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界马超 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界吕布 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界张飞 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*界黄盖 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 武动乾坤*典韦 | 8.33% | 如意结*15 | |
| 珍贵秀 | amo*复古灰岩 | 1.55% | 如意结*15 |
| amo*QSP貂蝉 | 1.55% | 如意结*15 | |
| 圣火传承 | 2.29% | 如意结*10 | |
| 尖峰赛场 | 2.29% | 如意结*10 | |
| 英伦风尚 | 2.29% | 如意结*10 | |
| 疾风跑道 | 2.29% | 如意结*10 | |
| 奥运塔桥 | 3.25% | 如意结*7 | |
| 伦敦眼 | 3.25% | 如意结*7 | |
| 太阳神神吕蒙 | 4.54% | 如意结*5 | |
| 光明之耀 | 4.54% | 如意结*5 | |
| 神圣光环 | 4.54% | 如意结*5 | |
| 海皇孙策 | 3.50% | 如意结*6 | |
| 碧波圣殿 | 3.50% | 如意结*6 | |
| 海皇之威 | 3.50% | 如意结*6 | |
| 圣洁宫殿 | 3.04% | 如意结*7 | |
| 皎洁月光 | 3.04% | 如意结*7 | |
| SP貂蝉 | 3.04% | 如意结*7 | |
| 贞洁女神王异 | 3.04% | 如意结*7 | |
| 助威华夏 | 3.25% | 如意结*7 | |
| 伦敦碗 | 3.25% | 如意结*7 | |
| 五环摘金 | 3.25% | 如意结*7 | |
| 逐日赛道 | 3.25% | 如意结*7 | |
| 纯羽祈祷 | 3.25% | 如意结*7 | |
| 飞龙乘云(静态形象) | 9.77% | 如意结*3 | |
| 凤鸣挥链(静态形象) | 9.77% | 如意结*3 | |
| 飞龙乘云(动态形象) | 2.96% | 如意结*8 | |
| 凤鸣挥链(动态形象) | 2.96% | 如意结*8 | |
| 星夜伦敦 | 3.25% | 如意结*7 | |
| 品质皮肤库 | 青羽锦绣*卧龙凤雏 | 1.22% | 如意结*15 |
| 魏缨凤鸣*曹婴 | 1.22% | 如意结*15 | |
| 清虚织梦*王荣 | 1.62% | 如意结*12 | |
| 挥智千军*族荀攸 | 1.62% | 如意结*8 | |
| 金钰微秋*张琪瑛 | 1.22% | 如意结*15 | |
| 虎豹英骑*曹纯 | 2.43% | 如意结*8 | |
| 承父武志*关索 | 3.04% | 如意结*8 | |
| 赤壁链火*卧龙凤雏 | 4.05% | 如意结*5 | |
| 江东锦绣*潘淑 | 1.22% | 如意结*10 | |
| 凶励杀绝*徐荣 | 3.04% | 如意结*6 | |
| 漫花剑俏*鲍三娘 | 3.04% | 如意结*6 | |
| 御魂惑心*卑弥呼 | 1.22% | 如意结*15 | |
| 蛇蝎蛊心*黄皓 | 2.43% | 如意结*8 | |
| 洛水仙子*甄姬 | 4.05% | 如意结*5 | |
| 星光武彩*张星彩 | 6.08% | 如意结*4 | |
| 倚栏观霞*甘夫人 | 12.16% | 如意结*2 | |
| 忧国祈民*郭皇后 | 6.08% | 如意结*4 | |
| 闲情舞剑*SP孙尚香 | 16.21% | 如意结*2 | |
| 轻帘颜开*糜夫人 | 6.95% | 如意结*3 | |
| 派药治伤*曹节 | 3.04% | 如意结*6 | |
| 凤飞赐福*吴苋 | 3.47% | 如意结*6 | |
| 清妍钰蝶*步练师 | 2.43% | 如意结*8 | |
| 悲凄别离*伏皇后 | 12.16% | 如意结*2 | |
| 武将库 | 阚泽 | 3.49% | 夺宝碎片*1 |
| 武将吕虔 | 8.03% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将蒋钦 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将夏侯氏 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 严白虎(SP) | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将张鲁 | 6.02% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将步骘 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 华雄(将2) | 7.30% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将蒋琬费祎 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将公孙渊 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
| 王粲(SP) | 9.63% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将孙亮 | 7.30% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将司马朗 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将马忠 | 7.77% | 夺宝碎片*1 | |
| 李通(SP) | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 如意结 | 如意结 | 100.00% |
*本期随机幸运武将:周处、曹宪曹华、潘淑、关索、曹爽、卧龙凤雏、徐荣、张琪瑛、曹婴、鲍三娘、冯方女、曹纯;
活动时间:2025-11-1 00:15:00~2025-11-7 24:00:00
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
| 30 | 祈福灯*2 | |
| 50 | 祈福灯*2 | |
| 70 | 祈福灯*3 | |
| 100 | 豪华夺宝券*2 | |
| 150 | 皮肤自选其一 | |
| 200 | 枭雄金印*1 | |
| 300 | 动态水晶自选其一 |
*皮肤自选其一:青羽锦绣*卧龙凤雏、金钰微秋*张琪瑛、江东锦绣*潘淑、清虚织梦*王荣、挥智千军*族荀攸;
*动态水晶自选其一:青羽锦绣*卧龙凤雏、金钰微秋*张琪瑛、江东锦绣*潘淑、清虚织梦*王荣;
活动时间:2025-11-1 00:15:00~2025-11-9 24:00:00
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
3、后续祈福免费抽取会随限时许愿活动开启;
| 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
| 卧龙凤雏(限时折扣) | 400 | 张琪瑛(限时折扣) | 400 | 潘淑(限时折扣) | 400 |
| 族荀攸 | 300 | 族王允(限时折扣) | 240 | 王荣 | 200 |
| 曹羲(限时折扣) | 200 | 族王凌 | 85 | 谋太史慈 | 60 |
| 界颜良文丑 | 45 | 牛辅 | 45 | 蔡瑁 | 45 |
| 祈福武将宝箱 | 400 | 花好水晶兑换券 | 30 | 青羽锦绣*卧龙凤雏 | 150 |
| 刚言直谏*陆凯 | 30 | 魏缨凤鸣*曹婴 | 150 | 金钰微秋*张琪瑛 | 150 |
| 枕戈忾敌*阎柔 | 30 | 虎豹英骑*曹纯 | 80 | 江东锦绣*潘淑 | 150 |
| 戈矛同忾*界颜良文丑 | 30 | 承父武志*关索 | 80 | 清虚织梦*王荣 | 120 |
| 天命所归*SP刘协 | 65 | 凶励杀绝*徐荣 | 65 | 挥智千军*族荀攸 | 80 |
| 年意融寒*祝融 | 65 | 赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 威重忠义*毌丘俭 | 80 |
| 蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 | 幽狱冰心*族王允 | 80 |
| 洛水仙子*甄姬 | 50 | 动态水晶-青羽锦绣*卧龙凤雏 | 100 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 |
| 星光武彩*SP张星彩 | 40 | 动态水晶-金钰微秋*张琪瑛 | 100 | 动态水晶-承父武志*关索 | 100 |
| 倚栏观霞*甘夫人 | 25 | 动态水晶-江东锦绣*潘淑 | 100 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 |
| 忧国祈民*郭皇后 | 40 | 动态水晶-清虚织梦*王荣 | 120 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 |
| 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 | 动态水晶-雪荣钟情*王荣 | 100 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 |
| 轻帘颜开*糜夫人 | 35 | 动态水晶-威重忠义*毌丘俭 | 80 | 武将孙亮 | 4 |
| 派药治伤*曹节 | 65 | 动态水晶-刚戾诡谋*程昱 | 80 | 武将司马朗 | 4 |
| 凤飞赐福*吴苋 | 60 | 阚泽 | 4 | 武将马忠 | 4 |
| 清妍钰蝶*步练师 | 80 | 武将吕虔 | 4 | 李通(SP) | 4 |
| 武将公孙渊 | 4 | 武将蒋钦 | 4 | 武将步骘 | 4 |
| 王粲(SP) | 4 | 武将夏侯氏 | 4 | 华雄(将2) | 4 |
| 武将蒋琬费祎 | 4 | 严白虎(SP) | 4 | 武将张鲁 | 4 |
| 库 | 概率 |
| 祈福武将 | 0.05% |
| 武动乾坤 | 0.12% |
| 限定皮肤 | 0.25% |
| 珍贵秀 | 0.35% |
| 节日皮肤库 | 0.20% |
| 品质皮肤库 | 0.25% |
| 皮肤库 | 35.00% |
| 武将库 | 10.00% |
| 其它库 | 31.98% |
| 同心结 | 21.80% |
| 库 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 祈福武将 | 卧龙凤雏 | 10.00% | 同心结*40 |
| 张琪瑛 | 10.00% | 同心结*40 | |
| 潘淑 | 10.00% | 同心结*40 | |
| 族荀攸 | 15.00% | 同心结*20 | |
| 族王允 | 15.00% | 同心结*20 | |
| 王荣 | 15.00% | 同心结*20 | |
| 曹羲 | 15.00% | 同心结*20 | |
| 祈福武将宝箱 | 10.00% | 同心结*40 | |
| 限定皮肤 | 花好月圆*马云騄 | 5.56% | 同心结*6 |
| 花好月圆*SP孙尚香 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*黄月英 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*貂蝉 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*界大乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*SP蔡文姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*王异 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*小乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 花好月圆*甄姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*荀彧 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*界陆逊 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*庞统 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*鲁肃 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*郭嘉 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*司马懿 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*贾诩 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*界周瑜 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 5.56% | 同心结*6 | |
| 节日皮肤库 | 清雨踏春*界吕蒙 | 1.79% | 同心结*30 |
| 清雨踏春*界陆逊 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 乔心瑾悦*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 乔心瑾悦*界周瑜 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 情意相投*郭皇后 | 2.79% | 同心结*19 | |
| 情意相投*曹叡 | 2.79% | 同心结*19 | |
| 兰荷艾莲*诸葛果 | 1.55% | 同心结*35 | |
| 五谷蕃盛*邓艾 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 星春侯福*夏侯氏 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 星春侯福*SP张星彩 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 软语花香*界大乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 软语花香*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
| 鹊星夕情*孙登 | 3.49% | 同心结*15 | |
| 鹊星夕情*周妃 | 3.49% | 同心结*15 | |
| 月夜情满*曹叡 | 3.49% | 同心结*15 | |
| 月夜情满*甄姬 | 3.49% | 同心结*15 | |
| 月夜情满*曹丕 | 3.49% | 同心结*15 | |
| 英杰会聚*界刘备 | 6.98% | 同心结*8 | |
| 英杰会聚*界曹操 | 6.98% | 同心结*8 | |
| 英杰会聚*界孙权 | 6.98% | 同心结*8 | |
| 重阳闲趣*陈琳 | 6.98% | 同心结*8 | |
| 重阳闲趣*孔融 | 6.98% | 同心结*8 | |
| 教诲不倦*司马徽 | 6.98% | 同心结*8 | |
| 年意融寒*祝融 | 8.72% | 同心结*6 | |
| 天命所归*SP刘协 | 8.72% | 同心结*6 | |
| 皮肤库 | 娇丽满园*大乔 | 0.39% | 同心结*2 |
| 狼噬火踪*李傕 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 西凉鬼豪*董卓 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 星熠心移*陆绩 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 烈帝后裔*刘谌 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 挥器扫敌*徐晃 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 香佳花美*夏侯氏 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 推仕荐龙*界徐庶 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 娇媚暗波*邹氏 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 武的化身*吕布 | 0.39% | 同心结*2 | |
| 计斩妙才*法正 | 0.79% | 同心结*1 | |
| 公正无私*顾雍 | 0.79% | 同心结*1 | |
| 诉君局势*黄权 | 0.79% | 同心结*1 | |
| 娇花照水*甄姬 | 0.79% | 同心结*1 | |
| 米道师君*张鲁 | 0.79% | 同心结*1 | |
| 策有所出*蒯良蒯越 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 夜观寻感*钟繇 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 国色茶香*大乔 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 铜雀春深*大乔小乔 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 互论朝政*孙资刘放 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
| 勤于朝政*曹叡 | 7.89% | ||
| 花开清落*糜夫人 | 7.89% | ||
| 授命叱敌*SP庞德 | 7.89% | ||
| 奋强突固*乐进 | 7.89% | ||
| 心摹手追*郭图逢纪 | 7.89% | ||
| 花落神伤*灵雎 | 7.89% | ||
| 夜笔奇策*界郭嘉 | 7.89% | ||
| 百草辨闻*华佗 | 7.89% | ||
| 提篮撷花*曹节 | 7.89% | ||
| 焦心热中*田丰 | 7.89% | ||
| 其他 | 校尉将印*1 | 32.27% | |
| 夺宝碎片*1 | 17.73% | ||
| 夺宝券*1 | 50.00% | ||
| 武动乾坤 | 武动乾坤*太史慈 | 8.33% | 同心结*15 |
| 武动乾坤*界张辽 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界甘宁 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界关羽 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*黄忠 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界许褚 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界赵云 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界马超 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界吕布 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界张飞 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*界黄盖 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 武动乾坤*典韦 | 8.33% | 同心结*15 | |
| 珍贵秀 | amo*复古灰岩 | 1.55% | 同心结*15 |
| amo*QSP貂蝉 | 1.55% | 同心结*15 | |
| 圣火传承 | 2.29% | 同心结*10 | |
| 尖峰赛场 | 2.29% | 同心结*10 | |
| 英伦风尚 | 2.29% | 同心结*10 | |
| 疾风跑道 | 2.29% | 同心结*10 | |
| 奥运塔桥 | 3.25% | 同心结*7 | |
| 伦敦眼 | 3.25% | 同心结*7 | |
| 太阳神神吕蒙 | 4.54% | 同心结*5 | |
| 光明之耀 | 4.54% | 同心结*5 | |
| 神圣光环 | 4.54% | 同心结*5 | |
| 海皇孙策 | 3.50% | 同心结*6 | |
| 碧波圣殿 | 3.50% | 同心结*6 | |
| 海皇之威 | 3.50% | 同心结*6 | |
| 圣洁宫殿 | 3.04% | 同心结*7 | |
| 皎洁月光 | 3.04% | 同心结*7 | |
| SP貂蝉 | 3.04% | 同心结*7 | |
| 贞洁女神王异 | 3.04% | 同心结*7 | |
| 助威华夏 | 3.25% | 同心结*7 | |
| 伦敦碗 | 3.25% | 同心结*7 | |
| 五环摘金 | 3.25% | 同心结*7 | |
| 逐日赛道 | 3.25% | 同心结*7 | |
| 纯羽祈祷 | 3.25% | 同心结*7 | |
| 飞龙乘云(静态形象) | 9.77% | 同心结*3 | |
| 凤鸣挥链(静态形象) | 9.77% | 同心结*3 | |
| 飞龙乘云(动态形象) | 2.96% | 同心结*8 | |
| 凤鸣挥链(动态形象) | 2.96% | 同心结*8 | |
| 星夜伦敦 | 3.25% | 同心结*7 | |
| 品质皮肤库 | 青羽锦绣*卧龙凤雏 | 1.22% | 同心结*15 |
| 魏缨凤鸣*曹婴 | 1.22% | 同心结*15 | |
| 清虚织梦*王荣 | 1.62% | 同心结*12 | |
| 挥智千军*族荀攸 | 1.62% | 同心结*8 | |
| 金钰微秋*张琪瑛 | 1.22% | 同心结*15 | |
| 虎豹英骑*曹纯 | 2.43% | 同心结*8 | |
| 承父武志*关索 | 3.04% | 同心结*8 | |
| 赤壁链火*卧龙凤雏 | 4.05% | 同心结*5 | |
| 江东锦绣*潘淑 | 1.22% | 同心结*10 | |
| 凶励杀绝*徐荣 | 3.04% | 同心结*6 | |
| 漫花剑俏*鲍三娘 | 3.04% | 同心结*6 | |
| 御魂惑心*卑弥呼 | 1.22% | 同心结*15 | |
| 蛇蝎蛊心*黄皓 | 2.43% | 同心结*8 | |
| 洛水仙子*甄姬 | 4.05% | 同心结*5 | |
| 星光武彩*张星彩 | 6.08% | 同心结*4 | |
| 倚栏观霞*甘夫人 | 12.16% | 同心结*2 | |
| 忧国祈民*郭皇后 | 6.08% | 同心结*4 | |
| 闲情舞剑*SP孙尚香 | 16.21% | 同心结*2 | |
| 轻帘颜开*糜夫人 | 6.95% | 同心结*3 | |
| 派药治伤*曹节 | 3.04% | 同心结*6 | |
| 凤飞赐福*吴苋 | 3.47% | 同心结*6 | |
| 清妍钰蝶*步练师 | 2.43% | 同心结*8 | |
| 悲凄别离*伏皇后 | 12.16% | 同心结*2 | |
| 武将库 | 阚泽 | 3.49% | 夺宝碎片*1 |
| 武将吕虔 | 8.03% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将蒋钦 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将夏侯氏 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 严白虎(SP) | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将张鲁 | 6.02% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将步骘 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 华雄(将2) | 7.30% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将蒋琬费祎 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将公孙渊 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
| 王粲(SP) | 9.63% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将孙亮 | 7.30% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将司马朗 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
| 武将马忠 | 7.77% | 夺宝碎片*1 | |
| 李通(SP) | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
| 同心结 | 同心结 | 100.00% |
*本期随机幸运武将:周处、曹宪曹华、潘淑、关索、曹爽、卧龙凤雏、徐荣、张琪瑛、曹婴、鲍三娘、冯方女、曹纯;
活动时间:2025-11-1 00:15:00~2025-11-7 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还仙人草/夺宝重置券,具体详情见概率公示。
鹊乐织欣礼包
售价:500元宝(鹊乐织欣折扣礼包:菜篮子*1、鹊乐织欣礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得菜篮子*1,并赠送鹊乐织欣礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 唐姬、鹊乐织欣*刘辩、鹊乐织欣*唐姬、传世玉玺等丰富道具其中之一
星春侯福礼包
售价:500元宝(星春侯福折扣礼包:菜篮子*1、星春侯福礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得菜篮子*1,并赠送星春侯福礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 星春侯福*夏侯氏、星春侯福*SP张星彩、香佳花美*夏侯氏、传世玉玺等丰富道具其中之一
温情良缘礼包
售价:500元宝(温情良缘折扣礼包:菜篮子*1、温情良缘礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
