

| 武将名 | 品质 | 势力 | 体力 | 性别 | 称号 | 扩展包 | 出现模式 |
| 谋陆逊 | SSS | 吴 | 3 | 男 | 渊谋谦略 | 谋定天下 | 身份模式、欢乐成双 |
| 武将生平 |
烽火连营,江东地、风云骤烈。凭俊略、运筹帷幄,智谋超绝。夷陵烟销千嶂静,石亭尘定三军悦。看奇谋、妙策破强仇,声名彻。 韬光久,藏俊杰。临阵处,彰英 烈。效周郎雄姿,志坚如铁。韦编轻摇驱劲敌,锋镝漫舞安邦阙。叹古今、贤相武臣中,谁堪匹? |
||||||
| 武将技能 |
【隽谋】转换技,游戏开始时可自选阴阳状态,若你成为牌的目标,此牌结算后你可选择一张手牌
阳:此牌视为无次数、距离限制的火【杀】并摸一张牌,你可额外摸一张牌令此技能失效至本阶段结束; 阴:此颜色牌不计入手牌上限并横置一名角色,你可额外横置一名角色令此技能失效至本阶段结束。 【绽炎】限定技,出牌阶段,你可选择任意名横置的其他角色并回复等量体力,所选角色同时展示一张手牌,你可弃置相同花色牌并对对应角色造成1点火焰伤害,若所选角色皆受到伤害重复此流程,此技能结算期间你每失去一张牌则摸一张牌。 |
||||||
注:新品武将谋陆逊上线,可通过参与珍宝活动获得!狂欢盛典活动期间,谋陆逊限时8折特惠,仅需20传世宝玉即可兑换!
| 武将名 | 品质 | 势力 | 体力 | 性别 | 称号 | 扩展包 | 出现模式 |
| 谋黄权 | SS | 魏 | 3 | 男 | 智答魏诏 | 伯言绽火 | 身份模式、欢乐成双 |
| 武将生平 |
章武二年,吴国大都督陆逊顺长江流势冲破蜀军的包围,蜀汉江南前线部队大败,刘备撤退。由于返蜀道路被吴军完全阻断,黄权军队无法返回蜀地,故此他只好率领部下投降于魏国。 黄权降魏后,蜀吏上报要抓捕黄权的妻小,刘备说:“是我对不起黄权,黄权没有对不起我。”于是,仍像以前那样对待他的家人。 魏黄初三年,黄权等降将到魏国荆州刺史处,黄权等人到魏文帝曹丕的行宫,曹丕置酒设乐,引见黄权于承光殿。黄权自述情况,曹丕为他们论说战争成败去就之分,诸将无不喜悦。 |
||||||
| 武将技能 |
【巧对】每回合限一次,你使用牌指定其他角色为目标/成为其他角色使用牌的目标后,你可交给一名其他角色至多2张牌,你令此牌额外结算1次/失效。 【推诚】锁定技,你交给其他角色牌后,该角色须交给你等量张牌(无法选择你本回合交给其的牌),否则你摸等量张牌。 |
||||||
注:新品武将谋黄权上线,可通过参与纳贤活动获得!
| 武将名 | 品质 | 势力 | 体力 | 性别 | 称号 | 扩展包 | 出现模式 |
| 谋骆统 | SS | 吴 | 3 | 男 | 知寒始北 | 一将成名2025 | 身份模式、欢乐成双 |
| 武将生平 |
黄武元年,骆统随大都督陆逊在宜都击败刘备,战后升任偏将军。 当刘备逃往白帝城时,徐盛、潘璋、宋谦等各自上书,向孙权请求乘机进攻蜀国。孙权征询陆逊的看法。骆统与朱然、陆逊认为曹丕正大规模集结军队,表面上托辞助吴国 共讨刘备,实际上心怀险恶奸计,因此应迅速撤兵。 不久,魏国果然出兵,吴国三面受敌。同年,曹仁率军进攻濡须,另派部将常雕等攻袭中洲,骆统与严圭共同抵抗并将其击败,骆统因功被封为新阳亭侯。 |
||||||
| 武将技能 |
【举策】你于回合内第一次使用基本或普通锦囊牌指定目标时,可多选择一个目标。若如此做,该角色下回合使用的首张基本或普通锦囊牌须额外指定你为目标。 【抗明】以你为目标的牌结算后,你摸一张牌并选择一项:1.展示一张本回合未展示过的【杀】或普通锦囊牌视为对使用者使用;2.再摸三张牌且此技能失效至你的回合开始(若是你的回合则改为回合结束)。 |
||||||
注:新品武将谋骆统上线,可通过参与充值活动获得,狂欢盛典限时福利,参与消费热力获得。
二、稀世珍宝
谋陆逊礼盒
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
玩家可点击主界面上方的“珍宝”按钮,进入珍宝界面,参与谋陆逊礼盒开启活动。
每开启一次礼盒必得灵韵*250,并随机获得以下道具
| 道具 | 概率 | 备注 |
| 谋陆逊 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*4 |
| 陆凯 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 韩龙 | 0.006% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 苏飞 | 0.008% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 徐琨 | 0.018% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 传世宝玉*10 | 0.006% | |
| 传世宝玉*5 | 0.012% | |
| 传世宝玉*2 | 0.026% | |
| 传世宝玉 | 0.055% | |
| 宝玉碎片*5 | 0.130% | |
| 宝玉碎片*2 | 0.280% | |
| 宝玉碎片 | 0.750% | |
| 武将招募令 | 1.500% | |
| 皮肤包 | 3.500% | |
| 锦囊袋 | 3.500% | |
| 普通将印宝箱 | 3.500% | |
| 灵韵*500 | 9.100% | |
| 金豆*100 | 9.200% | |
| 鲜花*10 | 9.200% | |
| 点将卡 | 19.733% | |
| 手气卡*2 | 19.733% | |
| 换将卡 | 19.733% |
神华佗礼盒
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
玩家可点击主界面上方的“珍宝”按钮,进入珍宝界面,参与神华佗礼盒开启活动。
每开启一次礼盒必得灵韵*250,并随机获得以下道具
| 道具 | 公示概率 | 备注 |
| 神华佗 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*4 |
| 陆凯 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 韩龙 | 0.006% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 苏飞 | 0.008% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 徐琨 | 0.018% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 传世宝玉*10 | 0.006% | |
| 传世宝玉*5 | 0.012% | |
| 传世宝玉*2 | 0.026% | |
| 传世宝玉 | 0.055% | |
| 宝玉碎片*5 | 0.130% | |
| 宝玉碎片*2 | 0.280% | |
| 宝玉碎片 | 0.750% | |
| 武将招募令 | 1.500% | |
| 皮肤包 | 3.500% | |
| 锦囊袋 | 3.500% | |
| 普通将印宝箱 | 3.500% | |
| 灵韵*500 | 9.100% | |
| 金豆*100 | 9.200% | |
| 鲜花*10 | 9.200% | |
| 点将卡 | 19.733% | |
| 手气卡*2 | 19.733% | |
| 换将卡 | 19.733% |
珍宝礼包上架
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
| 商品名称 | 说明 | 售价 |
| 谋陆逊礼包 | 购买后可获得谋陆逊礼盒*1。开启可随机获得谋陆逊、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 200元宝 |
| 谋陆逊大礼包 | 购买后可获得谋陆逊礼盒*50。开启可随机获得谋陆逊、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 10000元宝 |
| 神华佗礼包 | 购买后可获得神华佗礼盒*1。开启可随机获得神华佗、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 200元宝 |
| 神华佗大礼包 | 购买后可获得神华佗礼盒*50。开启可随机获得神华佗、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 10000元宝 |
注:谋陆逊礼盒过期时间为2026-12-31 23:59:59 ,神华佗礼盒过期时间为2025-12-31 23:59:59玩家可随时开启宝箱。
且在狂欢活动期间以外开启宝箱无法获珍宝助力。
珍宝助力
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
每累计开启谋陆逊礼盒*50,可获得奖励:传世宝玉*1,限完成25次。
每累计开启神华佗礼盒*50,可获得奖励:传世宝玉*1,限完成20次。
珍宝商店更新
更新时间:2025-11-07 00:00:00
| 道具名 | 消耗宝玉 | 可兑换次数 |
| 谋陆逊 | 20(限时8折) | 1 |
| 神华佗 | 20 | 1 |
| 谋周瑜 | 25 | 1 |
| 神张飞 | 20 | 1 |
三、祈福活动
祈福礼包上架
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
| 商品名称 | 说明 | 售价 |
| 祈福礼包 | 购买后可获得祈福灯*1。祈福灯可用于祈福,祈福有概率获得祈福武将、限定武将、限定皮肤等道具之一。 | 1000元宝 |
| 祈福礼盒 | 购买后可获得祈福灯*10。祈福灯可用于祈福,祈福有概率获得祈福武将、限定武将、限定皮肤等道具之一。 | 10000元宝 |
| 祈福特惠小礼包 | 仅限通用元宝购买,每日限购买2次。购买后可获得祈福灯*1。祈福灯可用于祈福,祈福有概率获得祈福武将、限定武将、限定皮肤等道具之一。 | 600通用元宝 |
| 祈福特惠礼包 | 每日限购买2次。购买后可获得祈福灯*10。祈福灯可用于祈福,祈福有概率获得祈福武将、限定武将、限定皮肤等道具之一。 | 8888元宝 |
祈福活动开启
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
游戏主界面左上角,点击“祈福”按钮,进入祈福界面。
已激活永久会员的玩家,每日可免费参与祈福1次,参与成功之后,需等待24小时,可再次免费祈福。使用“祈福一次”功能参与祈福,可得祈福积分*1,使用“祈福十次”功能参与祈福,可得祈福积分*10。
祈福活动概率说明
|
道具 |
概率 |
|
祈福武将 |
0.10% |
|
限定武将 |
0.27% |
|
限定皮肤 |
0.70% |
|
三国秀 |
24.21% |
|
普通皮肤 |
26.91% |
|
稀有皮肤 |
8.10% |
|
史诗皮肤 |
4.09% |
|
传说皮肤 |
1.59% |
|
热门武将 |
7.91% |
|
其他道具 |
26.12% |
祈福道具一览
| 祈福武将 | 史诗皮肤 | 热门武将 | 三国秀形象 | 其他道具 |
| 赵襄 | 熟心百药*华佗 | 陈宫 | amo*Q周瑜 | 手气卡*5~30 |
| 许靖 | 国色醉人*大乔 | 荀攸 | amo*Q周泰 | 点将卡*5~15 |
| 滕芳兰 | 舐犊情深*甘夫人 | 徐氏 | 前世*祝融 | 换将卡*5~15 |
| 杨修 | 王佐之才*荀彧 | 曹节 | 今生*祝融 | 功勋*50~500 |
| 柳婒 | 山崩地裂*孟获 | 步骘 | 巫女董白 | 普通将印宝箱*1~5 |
| 曹芳 | 薛综 | 稀有将印宝箱 | ||
| 吉平 | 稀有皮肤 | 袁绍 | 三国秀饰品 | 史诗将印宝箱 |
| 蒋干 | 策马奔腾*赵襄 | 祖茂 | 前世*孟获 | 灵韵*1250~7500 |
| 黄祖 | 国士出谋*荀彧 | 张任 | 前世*孙权 | 灵韵*2000~15000 |
| 杜夫人 | 共进同战*韩浩史涣 | 郭皇后 | 银杏纷飞 | 灵韵*5000~30000 |
| 限定皮肤 | 握筹布画*程昱 | 于吉 | 彩虹紫绮 | 转生丹 |
| 逐鹿天下系列 | 围袭破阵*贺齐 | 吴懿 | 山花烂漫 | 高级转生丹 |
| 佳节献岁系列 | 徐晃 | 进化灵石 | ||
| 传说皮肤 | 普通皮肤 | 程普 | 三国秀背景 | 鲜花*30~300 |
| 登极至尊*袁术 | 闲适垂钓*步骘 | 吴国太 | 今生*曹叡 | |
| 诡谲困玺*孙亮 | 计取三郡*吕蒙 | 乐进 | 今生*吕布 | |
| 破晓逐辰*郭嘉 | 群策谋策*蒋琬费祎 | 陈群 | 朱楼碧瓦 | |
| 怒目迫视*典韦 | 讨暴坚垒*于禁 | 周鲂 | 醉夜含意 | |
| 红月悲歌*蔡文姬 | 见机而行*徐盛 | 巨蟹星座 |
重复返还同心结
| 道具名 | 重复返还同心结 | 道具名 | 重复返还同心结 |
| 赵襄 | 200 | 逐鹿天下*公孙渊 | 10 |
| 许靖 | 60 | 逐鹿天下*张恭 | 12 |
| 滕芳兰 | 60 | 逐鹿天下*张琪瑛 | 12 |
| 杨修 | 60 | 教诲不倦*司马徽 | 12 |
| 柳婒 | 40 | 离乡思浓*蔡文姬 | 10 |
| 曹芳 | 40 | 情意相投*曹叡 | 12 |
| 吉平 | 40 | 情意相投*郭皇后 | 12 |
| 蒋干 | 30 | 软语香花*大乔 | 12 |
| 黄祖 | 20 | 软语香花*小乔 | 12 |
| 杜夫人 | 20 | 五谷蕃盛*邓艾 | 12 |
| 逐鹿天下*刘焉 | 10 | 星花柔矛*张星彩 | 12 |
| 逐鹿天下*吕凯 | 10 | 烟绚繁星*马云騄 | 12 |
| 逐鹿天下*张绣 | 12 | 烟绚繁星*赵云 | 12 |
| 逐鹿天下*卫温诸葛直 | 12 | 英杰会聚*曹操 | 5 |
| 逐鹿天下*张鲁 | 12 | 英杰会聚*刘备 | 5 |
| 逐鹿天下*卑弥呼 | 10 | 英杰会聚*孙权 | 5 |
获得重复热门武将时,返还中郎将印*1。
祈福兑换商城开启
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-16 23:59:59
| 祈福商店 | 兑换价格 | 限制兑换次数 |
| 赵襄(85折) | 850 | 1 |
| 曹婴(9折) | 900 | 1 |
| 关索 | 1000 | 1 |
| 鲍三娘 | 1000 | 1 |
| 许靖 | 300 | 1 |
| 滕芳兰 | 300 | 1 |
| 威孙权 | 300 | 1 |
| 关樾 | 300 | 1 |
| 孙翎鸾 | 300 | 1 |
| 柳婒 | 200 | 1 |
| 曹芳 | 200 | 1 |
| 柏灵筠 | 200 | 1 |
| 张奋 | 200 | 1 |
| 冯妤 | 200 | 1 |
| 曹华 | 200 | 1 |
注:其他兑换内容请前往游戏内查看。
累计祈福奖励
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
祈福积分达到12,可领取奖励:热门武将宝箱*3,限完成1次。
祈福积分达到20,可领取奖励:史诗将印宝箱*2、皮肤包*10,限完成1次。
祈福积分达到32,可领取奖励:同心结*40、灵韵*5000,限完成1次。
祈福积分达到64,可领取奖励:高级转生丹*3、灵韵*15000,限完成1次。
祈福积分达到100,可领取奖励:同心结*60,限完成1次。
祈福积分达到150,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到200,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到250,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到300,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到350,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到400,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到450,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到500,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到600,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到700,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到800,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到900,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到1000,可领取奖励:同心结*200,限完成1次。
祈福积分达到1500,可领取奖励:同心结*600,限完成1次。
四、消费排行榜
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
活动期间,系统会汇总玩家在活动期间消耗的元宝总数量并进行排名,每10秒刷新一次消费排行榜(玩家可在排行榜界面通过手动刷新查看最近一次排名信
息)。活动结束后结算排名,获得对应名次可以得到相应的奖励,奖励具体展示如下:
|
排名 |
奖励1 |
奖励2 |
奖励3 |
奖励4 |
|
第1名 |
节日皮肤自选宝箱*2 |
国士碎片*1000 |
传说秀自选宝箱*1 |
S级将灵:神赵云 |
|
第2名 |
节日皮肤自选宝箱*2 |
国士碎片*800 |
传说秀自选宝箱*1 |
S级将灵:神赵云 |
|
第3名 |
节日皮肤自选宝箱*2 |
国士碎片*600 |
传说秀自选宝箱*1 |
S级将灵:神赵云 |
|
第4-10名 |
节日皮肤自选宝箱*2 |
国士碎片*400 |
传说秀自选宝箱*1 |
S级将灵:神赵云 |
|
第11-50名 |
节日皮肤自选宝箱*1 |
国士碎片*300 |
传说秀自选宝箱*1 |
S级将灵:神赵云 |
|
第51-100名 |
节日皮肤自选宝箱*1 |
国士碎片*200 |
传说秀自选宝箱*1 |
|
|
第101-200名 |
节日皮肤自选宝箱*1 |
国士碎片*100 |
|
|
|
第201-500名 |
节日皮肤自选宝箱*1 |
|
|
|
节日皮肤自选宝箱:开启后在以下道具中自选其一获得——兰荷艾莲*诸葛果、明智春馨*黄月英、明智春馨*诸葛亮、明智春馨*诸葛瞻、清雨踏春*陆逊、清雨踏春*吕蒙、鹊星夕情*孙登、鹊星夕情*周妃、星春侯福*夏侯氏、星春侯福*张星彩、月夜情满*曹丕、月夜情满*曹叡、月夜情满*甄姬、月夜逐华*司马懿、月夜逐华*张春华、重阳闲趣*陈琳、重阳闲趣*孔融、兰荷诸葛果水晶、明智黄月英水晶、明智诸葛亮水晶、明智诸葛瞻水晶、清雨陆逊水晶、清雨吕蒙水晶、鹊星孙登水晶、鹊星周妃水晶、星春夏侯氏水晶、星春张星彩水晶、月夜曹叡水晶、月夜曹丕水晶、月夜甄姬水晶、月夜司马懿水晶、月夜张春华水晶、重阳陈琳水晶、重阳孔融水晶、国士碎片*50
传说秀自选宝箱:开启后在以下道具中自选其一获得——纯白誓言(套装)、纯白恋爱(套装)、桃花烂漫(传说套装)、气高万人(传说套装)、春芽新绿(套装)、缤纷果桃(套装)、璀璨梦幻(套装)、圣诞天匠(套装)、鬘妙俏丽(套装)、红梅迎新(套装)、国士碎片*50。
五、狂欢季纳贤
玩家可使用纳贤令*1纳贤一次,或使用纳贤令*10纳贤十次,每次纳贤有概率获得纳贤武将,累计纳贤进度满后可领取纳贤武将。
多个纳贤武将的任务进度和掉落概率均为独立计算,互不影响,玩家可选择自己心仪的纳贤武将参与纳贤。
当纳贤令数量不足时,可直接消耗元宝参与纳贤。当存在折扣纳贤时,优先消耗元宝折扣纳贤。
专属武将纳贤令仅可用于该武将的专属纳贤,使用后同样会被计入该武将纳贤进度。
活动期间,玩家每日前两次纳贤享有特惠折扣 ! 第一次仅消耗200元宝,第二次仅消耗500元宝。
纳贤
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
累计纳贤谋黄权*100,可领取奖励:谋黄权、严夫人、刘永、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤星蒋琬*100,可领取奖励:星蒋琬、严夫人、刘永、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤夏侯徽*120,可领取奖励:夏侯徽、严夫人、刘永、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤庞宏*100,可领取奖励:庞宏、严夫人、刘永、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤乐周瑜*120,可领取奖励:乐周瑜、严夫人、刘永、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤周宣*120,可领取奖励:周宣、严夫人、刘永、大将军印*1,4选1,限完成1次。
海纳百川
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
累计纳贤*100,可领取奖励:曹宪、乐小乔、董翓、董昭、星袁绍、大将军印*1,6选1,限完成5次。
累计纳贤*120,可领取奖励:笮融、王濬、段巧笑、孟优、谋司马师、大将军印*1,6选1,限完成5次。
六、如意签
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
活动规则
玩家可使用金瑶签、如意签、凡木签分别在对应签筒中进行抽签,每种签筒所消耗签种与数量各有不同,玩家可选择自己心仪大奖的签筒进行抽签。
每种签筒中拥有1支大奖签与若干支普通签,抽到大奖签必定获得对应签筒内大奖道具,抽到普通签根据签的大吉、中吉、小吉获得对应数量如意莲。
当抽签抽中大奖签时,对应签筒会关闭,无法继续抽取。当每次抽签未抽中大奖签时,该签筒会移出此签,签筒总签数会减少,其他签抽中概率将提升,直
至筒内仅剩大奖签,此时抽取大奖签概率为100%,当玩家抽到当前签筒的大奖后,该签筒将被关闭,无法继续抽取。
当玩家完成指定狂欢季任务,可以召唤金蛇获得额外加成。召唤金蛇后,所有签筒内将额外增加一只大奖签,即玩家抽中大奖概率将翻倍。
消耗如意莲可前往如意商城,兑换心仪大奖。
如意签礼包上线
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
| 商品 | 说明 | 售价 |
| 金瑶签 | 仅限通用元宝购买,限购买500次。购买后可获得金瑶签*1。金瑶签可参与如意签活动,随机获得珍稀武将、S级将灵转生丹等道具之一。 | 1000通用元宝 |
| 如意签 | 限购买500次。购买后可获得如意签*1。如意签可参与如意签活动,随机获得珍稀武将、S级将灵转生丹等道具之一。 | 2000元宝 |
| 凡木签 | 限购买240次。购买后可获得凡木签*1。凡木签可参与如意签活动,随机获得珍稀武将、武将招募令等道具之一。 | 1000元宝 |
金蛇献瑞
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
活动期间,累计充值12800元宝,可以激活金蛇献瑞奖励,向所有签筒内增加1支大奖签(即玩家抽到大奖签概率翻倍)。
累计消耗如意莲*10000,可领取奖励:如意莲*10000,限完成1次。
各签筒道具
| 签筒 | 总签数 | 类型 | 奖励 | 数量 | 签数 |
| 金瑶签1 | 100 | 大奖 | 周不疑 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
| 金瑶签2 | 100 | 大奖 | 王烈 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
| 金瑶签3 | 100 | 大奖 | 谋王凌 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
| 金瑶签4 | 100 | 大奖 | 桥蕤 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
| 金瑶签5 | 100 | 大奖 | 赵襄转生丹 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
| 如意签1 | 100 | 大奖 | 周不疑 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
| 如意签2 | 100 | 大奖 | 王烈 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
| 如意签3 | 100 | 大奖 | 谋王凌 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
| 如意签4 | 100 | 大奖 | 桥蕤 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
| 如意签5 | 100 | 大奖 | 赵襄转生丹 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
| 凡木签1 | 100 | 大奖 | 唐咨 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
| 凡木签2 | 80 | 大奖 | 文钦 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 2 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 14 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 63 | ||
| 凡木签3 | 20 | 大奖 | 枭雄金印 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 2 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 5 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 12 | ||
| 凡木签4 | 20 | 大奖 | B级将灵福袋 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 2 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 5 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 12 | ||
| 凡木签5 | 10 | 大奖 | 高级转生丹 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 1 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 1 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 7 | ||
| 凡木签6 | 10 | 大奖 | 武将招募令*10 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 1 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 1 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 7 |
兑换商店
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
| 道具 | 消耗如意莲 | 兑换次数 |
| 赵襄转生丹 | 122800 | 限兑换1次。 |
| 周不疑 | 100000 | 限兑换1次。 |
| 王烈 | 100000 | 限兑换1次。 |
| 谋王凌 | 100000 | 限兑换1次。 |
| 桥蕤 | 100000 | 限兑换1次。 |
| 唐咨 | 100000 | 限兑换1次。 |
| 文钦 | 80000 | 限兑换1次。 |
| B级将灵福袋 | 20000 | 限兑换1次。 |
| 高级转生丹 | 10000 | 限兑换1次。 |
| 枭雄金印 | 30000 | 限兑换1次。 |
| 武将招募令*10 | 10000 | 限兑换1次。 |
| 普通将印宝箱 | 500 | 限兑换50次。 |
| 史诗将印宝箱 | 5000 | 限兑换10次。 |
| 皮肤包 | 500 | 限兑换50次。 |
| 鲜花*10 | 100 | 不限兑换次数。 |
| 功勋*200 | 2000 | 不限兑换次数。 |
| 银两*20 | 1000 | 不限兑换次数。 |
注:金瑶签、如意签、凡木签将在活动结束后转化为鲜花。
七、锦绣霓裳
活动时间:2025-11-07 00:00:00 ~ 2025-11-15 23:59:59
活动规则
锦绣霓裳活动将选择一张限定皮肤或其动态水晶作为锦绣大奖,玩家可使用锦绣*1参与寻觅一次,或使用锦绣*10参与寻觅十次。
每次寻觅有概率获得本期锦绣大奖、限定皮肤、传说皮肤等道具之一,且每次寻觅有概率提升对应锦绣大奖的好感度。
好感度默认为初识,累计寻觅达到相知阶段,对应锦绣大奖获得概率会翻倍,寻觅达到故人阶段,下次寻觅必然获得锦绣大奖,每张锦绣大奖仅触发一次。
当玩家在某个奖池中获得锦绣大奖后,该奖池概率将恢复为初始概率,无论该奖池的好感度到达任意阶段。
每次锦绣霓裳将选择若干皮肤或动态水晶作为锦绣大奖,每张锦绣大奖的奖池概率独立结算,互不影响,玩家可自由选择心仪皮肤进行寻觅。
未拥有静态皮肤时无法抽取动态水晶,当玩家有静态皮肤后,自动解锁对应动态水晶的锦绣大奖池。
每次寻觅有概率获得随机数量绸缎,消耗绸缎可用于锦绣商城兑换心仪皮肤、专属动态水晶等精美好礼。
锦绣霓裳概率说明
| 类型 | 概率 |
| 锦绣大奖 | 0.40% |
| 限定皮肤库 | 0.27% |
| 传说皮肤库 | 1.70% |
| 史诗皮肤库 | 3.50% |
| 稀有皮肤库 | 12.00% |
| 普通皮肤库 | 37.00% |
| 其他道具库 | 37.13% |
| 随机绸缎库 | 8.00% |
本期霓裳大奖
注:拥有静态皮肤后,自动解锁对应动态水晶的锦绣大奖池。
| 玉妃琼华*清河公主—玉妃清河公主水晶 |
| 长夜启明*神华佗—长夜神华佗水晶 |
| 虎啸龙渊*曹纯—虎啸曹纯水晶 |
| 丹枫盈曈*许靖—丹枫许靖水晶 |
| 掬水戏荷*曹宪—掬水曹宪水晶 |
| 粽香馥郁*柏灵筠—粽香柏灵筠水晶 |
| 姝丽风华*诸葛梦雪—姝丽诸葛梦雪水晶 |
| 姝丽风华*诸葛若雪—姝丽诸葛若雪水晶 |
| 傲睨山河*神张飞—傲睨神张飞水晶 |
| 巨灵撼宇*神邓艾—巨灵神邓艾水晶 |
| 寒缨幻华*周宣—寒缨周宣水晶 |
| 元春呈祥*曹宪—元春曹宪水晶 |
玉妃琼华*清河公主 米糊PU 限定
玉妃琼华*清河公主 限定动态 待机
玉妃琼华*清河公主 限定动态 攻击
玉妃琼华*清河公主 限定动态 技能
玉妃琼华*清河公主 限定动态 特殊待机
玉妃琼华*清河公主 限定动态 出场
长夜启明*神华佗 虫师 限定
长夜启明*神华佗 限定动态 待机
长夜启明*神华佗 限定动态 出杀
