
新品武将
崔琰
| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 魏 | 3 | 男 | 有过牌和防守反击能力,可以限制他人出牌。 |
| 技能 |
【束统】:锁定技,你使用一张牌指定目标后,本回合你与目标角色使用的下一张牌不能为此花色。若目标角色均与你体力值相同,你摸一张牌。 【直节】:锁定技,每回合结束时,若你此回合使用或打出过牌,且你成为过牌的目标,你对攻击范围内的一名角色造成1点伤害。 |
||
| 获取 | 2026-5-23 00:15:00~2026-5-30 24:00:00,祈愿台获取, 或传世玉玺兑换获得。 | ||
武将福利
活动时间:2026-5-23 00:00:00~2026-5-30 24:00:00,拥有武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 拥有崔琰 | 经典版崔琰 | 累计限完成1次 |
| 使用崔琰完成3局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用崔琰获胜5局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用崔琰完成9局游戏 | 功勋*200 | |
| 使用崔琰升阶为5阶 | 功勋*1000 |
新品皮肤
活动时间:2026-5-23 00:00:00~2026-5-30 24:00:00
| 品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
| 限定(动态) | 遐思黛远*族钟琰 | 琳琅绘卷获取 |
| 限定(动态) | 犗饵钓兕*谋文丑 | 琳琅绘卷获取 |
活动时间:2026-5-23 00:15:00~2026-5-30 24:00:00
祈福积分
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 50 | 如意结*1 | 累计限完成1次 |
| 120 | 如意结*1 | |
| 200 | 如意结*2 | |
| 300 | 如意结*3 |
如意结兑换
活动时间:2026-5-23 00:15:00~2026-6-1 24:00:00
1、如意结可在初夏祈福中兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,如意结可兑换等量同心结;如意结2026-6-2 00:00:00到期,到期后自动替换成等量同心结。
3、活动期间,9个如意结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
| 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 |
| 蒲元 | 800 | 族钟琰(限时折扣) | 350 | 薛灵芸(限时折扣) | 350 |
| 界沮授(限时折扣) | 400 | 关索(限时折扣) | 350 | 族陆绩 | 300 |
| 谋文丑 | 300 | 丁尚涴 | 300 | 卢氏(限时折扣) | 200 |
| 滕芳兰(限时折扣) | 200 | 李婉(限时折扣) | 200 | 张世平(限时折扣) | 200 |
| 管亥(限时折扣) | 70 | 杨阜(限时折扣) | 70 | 界廖化(限时折扣) | 30 |
祈福活动
活动时间:2026-5-23 00:15:00~2026-5-30 24:00:00
祈福积分
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
| 30 | 祈福灯*2 | |
| 50 | 祈福灯*2 | |
| 70 | 祈福灯*3 | |
| 100 | 夺宝券*20 | |
| 150 | 皮肤自选其一 | |
| 200 | 功勋*4000 | |
| 300 | 动态水晶自选其一 |
*皮肤自选其一:清觞倚梦*羊祜、翻浪搏蛟*周处、韵墨濯荷*张芝、凝脂铅华*左棻、挥智千军*族荀攸;
*动态水晶自选其一:清觞倚梦*羊祜、翻浪搏蛟*周处、韵墨濯荷*张芝、凝脂铅华*左棻;
同心结兑换
活动时间:2026-5-23 00:15:00~2026-6-1 24:00:00
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
3、后续祈福免费抽取会随限时祈福活动开启;
| 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
| 周处(限时折扣) | 400 | 曹纯(限时折扣) | 400 | 袁谭袁尚 | 300 |
| 张芝(限时折扣) | 240 | 左棻 | 200 | 羊祜 | 240 |
| 族荀攸(限时折扣) | 240 | 族王沈 | 85 | 谋太史慈 | 60 |
| 族王沦 | 45 | 界韩当 | 45 | 祈福武将宝箱 | 400 |
| 花好水晶自选礼盒 | 30 | 年意融寒*祝融 | 65 | 虎豹英骑*曹纯 | 80 |
| 蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 承父武志*关索 | 80 | 魏缨凤鸣*曹婴 | 150 |
| 洛水仙子*甄姬 | 50 | 凶励杀绝*徐荣 | 65 | 清觞倚梦*羊祜 | 100 |
| 星光武彩*SP张星彩 | 40 | 赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 翻浪搏蛟*周处 | 80 |
| 倚栏观霞*甘夫人 | 25 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 | 韵墨濯荷*张芝 | 80 |
| 忧国祈民*郭皇后 | 40 | 动态水晶-清觞倚梦*羊祜 | 80 | 凝脂铅华*左棻 | 80 |
| 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 | 动态水晶-翻浪搏蛟*周处 | 100 | 挥智千军*族荀攸 | 80 |
| 轻帘颜开*糜夫人 | 35 | 动态水晶-韵墨濯荷*张芝 | 80 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 |
| 派药治伤*曹节 | 65 | 动态水晶-凝脂铅华*左棻 | 80 | 动态水晶-承父武志*关索 | 100 |
| 凤飞赐福*吴苋 | 60 | SP孙尚香 | 4 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 |
| 清妍钰蝶*步练师 | 80 | 武将司马朗 | 4 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 |
| 武将吕虔 | 4 | 武将蒋钦 | 4 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 |
| 王粲(SP) | 4 | 武将夏侯氏 | 4 | 武将马忠 | 4 |
| 武将孙亮 | 4 | 严白虎(SP) | 4 | 李通(SP) | 4 |
| 武将公孙渊 | 4 | 武将蒋琬费祎 | 4 | 阚泽 | 4 |
| 武将步骘 | 4 | 武将张鲁 | 4 | 华雄(将2) | 4 |
商城上架
活动时间:2026-5-23 00:15:00~2026-5-30 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还西瓜/夺宝重置券,具体概率详见概率公示。
祈福纪念礼包
售价:6500元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日开始每日于-初夏祈福-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取全部礼品
特惠礼包
售价:7000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得祈福灯*10、夺宝券*20、欢乐豆*1500、菜篮子*50
祈福灯*10
售价:7000元宝(每日限购1个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10
祈福灯*10
售价:7000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10
祈福灯*25
售价:17500元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*25,并赠送 祈福灯*25
祈福灯*50
售价:35000元宝(累计限购5个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*50,并赠送 祈福灯*50
祈福灯*5
售价:1500元宝(活动期间内累计充值1200元宝解锁购买,累计限购4个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*5,并赠送 祈福灯*5
活动时间:2026-5-23 00:00:00~2026-5-30 24:00:00
活跃活动一| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 5.23-5.30 | 登录游戏 | 初夏龙珠*1 | 每日限完成1次 |
| 每日完成1局游戏 | 夺宝券*1 |
活跃活动二
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 5.23-5.30 | 累计完成3局游戏 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
| 累计完成5局游戏 | 功勋*100、崔琰次卡*1 | ||
| 累计完成10局游戏 | 皮肤包*2、崔琰次卡*2 |
充消活动
活动时间:2026-5-23 00:00:00~2026-5-30 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
充值福利一
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 600 | 祈福灯*1、元宝礼袋*1 | 每日限完成1次 |
| 3000 | 元宝礼袋*1、祈福灯*1、皮肤包*1 | |
| 6000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*3、动态碎片*6 |
充值福利二
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 5000 | 祈福灯*1、元宝礼袋*3、皮肤包*3 | 累计限完成1次 |
| 10000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*5、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 15000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*6、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 30000 | 祈福灯*5、夺宝券*10、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 50000 | 祈福灯*20、夺宝券*20、动态碎片*12、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2 | |
| 100000 | 祈福灯*30、夺宝券*40、圣魂玄晶*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2 |
充值福利三
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 3000元宝 | 元宝*3000 | 每日限完成1次 |
充值福利四
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 6000元宝 | 元宝*6000 | 累计限完成3次 |
| 12800元宝 | 元宝*12800 | 累计限完成7次 |
消费福利一
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 3000 | 祈福灯*1、皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
| 5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、西瓜*50 | |
| 10000 | 祈福灯*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、西瓜*100 | |
| 30000 | 祈福灯*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、西瓜*150 | |
| 50000 | 祈福灯*2、夺宝券*30、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、西瓜*200 | |
| 80000 | 祈福灯*4、动态碎片*18、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、西瓜*200 | |
| 100000 | 祈福灯*4、圣魂玄晶*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、西瓜*300 | |
| 150000 | 西瓜*500 | |
| 200000 | 西瓜*500 | |
| 300000 | 西瓜*1000 | |
| 400000 | 西瓜*1000 | |
| 500000 | 西瓜*1000 |
祈愿台
活动时间:2026-5-23 00:15:00~2026-5-30 24:00:00
*本期上新初夏龙珠(崔琰),返场乞巧龙珠(谋小乔)、清冬龙珠活动(谋孔融)、踏青龙珠活动(谋袁术),龙珠可购买时间:2026-5-23 00:15:00~2026-5-30 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,有效期截至首发上线日期延期一年;
初夏祈愿奖励库
| 道具 | 概率 |
| 欢乐豆*100 | 12.60% |
| 手气卡*1 | 18.20% |
| 点将卡*1 | 12.60% |
| 灵宝经诰*1 | 16.80% |
| 换将卡*1 | 5.60% |
| 诏令天下*1 | 4.20% |
| 校尉将印*1 | 1.35% |
| 朱砂*5 | 5.45% |
| 灵宝经诰*2 | 10.84% |
| 菜篮子*2 | 8.13% |
| 功勋*20 | 1.39% |
| 传世玉玺*1 | 1.00% |
| 功勋*100 | 1.10% |
| 动态碎片*6 | 0.20% |
| 圣魂玄晶*1 | 0.15% |
| 传世玉玺*8 | 0.01% |
| 崔琰(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
| 曹腾(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
| 诸葛瞻(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
| 传世玉玺*2 | 0.20% |
兑换活动
1、西瓜可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、西瓜 2026-6-2 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 西瓜 兑换道具,重复不返还;
传世玉玺兑换
活动时间:2026-5-23 00:00:00~2026-5-30 24:00:00
玉玺兑换一| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 50 | 谋小乔 |
累计限完成1次 |
| 50 | 谋孔融 | |
| 50 | 谋袁术 | |
| 40 | 崔琰 | |
| 20 | 曹嵩 | |
| 20 | 程昱 | |
| 18 | 族王沈 | |
| 8 | 曹腾 | |
| 8 | 诸葛瞻 | |
| 8 | 界凌统 | |
| 8 | 蒯良蒯越 | |
| 8 | 界张昭张纮 | |
| 18 | 弹指焚敌*杜袭动态包 | |
| 8 | 驭雷伏乱*杨仪 |
玉玺兑换二
| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 240 | 南华老仙 | 累计限完成1次 |
| 180 | 蒲元 | |
| 180 | 周群 | |
| 100 | 司马徽 | |
| 85 | 族钟琰 | |
| 50 | 杜夫人 | |
| 50 | 张世平 | |
| 50 | 羊祜 | |
| 40 | 左棻 | |
| 20 | 界徐盛 | |
| 20 | SP张郃 | |
| 18 | SP孙策 | |
| 18 | 王双 | |
| 15 | 界曹冲 | |
| 10 | 牵招 | |
| 8 | 族钟繇 | |
| 8 | 朱灵 | |
| 8 | 清河公主 | |
| 8 | 唐姬 | |
| 3 | 吕旷吕翔 | |
| 2 | 伊籍 | |
| 2 | 吕凯 | |
| 2 | 辛毗 | |
| 1 | 宣公主 | |
| 30 | 着墨山河*南华老仙(动态) | |
| 5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
| 5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
西瓜兑换
活动时间:2026-5-23 00:00:00~2026-6-1 24:00:00
| 西瓜 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
| 100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
| 1200 | 动态水晶-春福吉云*界赵云 | 累计限完成1次 |
| 1200 | 动态水晶-春福吉云*马云騄 | |
| 1000 | 动态水晶-绮丽繁花*蔡夫人 | |
| 1000 | 动态水晶-冰肌玉雪*董白 | |
| 1000 | 动态水晶-冰肌玉雪*曹节 | |
| 1000 | 动态水晶-派药治伤*曹节 | |
| 750 | 冰肌玉雪*曹节 | |
| 750 | 冰肌玉雪*董白 | |
| 750 | 派药治伤*曹节 | |
| 75 | 逃跑减一*1 | |
| 300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
| 250 | 动态碎片*6 | |
| 50 | 欢乐豆*500 | |
| 50 | 夺宝碎片*1 | |
| 20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2026-5-23 00:00:00~2026-5-30 24:00:00
*遐思黛远*族钟琰(上新);
*犗饵钓兕*谋文丑(上新);
*桂梦弦歌*谋小乔(返场);
*勒马鸣枪*谋公孙瓒(返场);
*夜阑浣墨*张昌蒲(返场);
*孤照千载*族荀彧(返场);
*春晖寄意*丁尚涴(返场);
玩法介绍:
1、参与活动探索即可获得拼图,探索1次:毛笔*1,探索必定解锁一枚拼图,同时100%概率随机掉落游戏道具;
2、完成横、竖、斜线的连线可以获得对应的连线奖励,连线不可重复完成;
3、毛笔为时限道具,本次获得过期时间为2026-5-31 00:00:00,请玩家按需购买毛笔;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
*翻开所有拼图即可获得当期活动动态皮肤大奖;
注:毛笔*1=200元宝
拼图连线奖励
| - | 传世玉玺*1 | |||||
| - | 功勋*100 | |||||
| - | 校尉将印*1 | |||||
| - | 超级诏令*1 | |||||
| - | 皮肤包*2 | |||||
| 朱砂*25 | 皮肤包*1 | 招募令*1 | 夺宝券*1 | 欢乐豆*800 | 菜篮子*5 |
功勋*60 |
活动时间:2026-5-23 00:00:00 ~2026-5-30 24:00:00
初夏限时秒杀
| 活动时间 | 道具 | 道具价格 | 限制条件 |
| 5.23-5.25 | 祈福灯*10 | 3000元宝 | 每人累计限购3次 |
| 祈福灯*20 | 10000元宝 | 每人累计限购5次 |
武将秒杀
| 活动日期 | 秒杀武将 | 价格 | 库存 |
| 5月23日 00:00-04:00 | 杨芷 | 3888元宝 | 1500 |
| 5月23日 08:00-12:00 | 阮慧 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月23日 12:00-16:00 | 孙弘 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月23日 19:00-23:00 | 界典韦 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月24日 00:00-04:00 | 杨艳 | 3888元宝 | 1500 |
| 5月24日 08:00-12:00 | 界高顺 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月24日 12:00-16:00 | 雅丹 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月24日 19:00-23:00 | 界曹彰 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月25日 00:00-04:00 | 阿会喃 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月25日 08:00-12:00 | 族吴班 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月25日 12:00-16:00 | 荀粲 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月25日 19:00-23:00 | 马承 | 6666元宝 | 1500 |
道具秒杀
| 活动日期 | 道具 | 价格 | 库存 |
| 5月23日 00:00-04:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 初夏龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 招募令*10 | 5000元宝 | 2000 | |
| 5月23日 08:00-12:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 皮肤包*3 | 3600银两 | 5000 | |
| 5月23日 12:00-16:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 初夏龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 招募令*5 | 2500元宝 | 2000 | |
| 5月23日 19:00-23:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 夺宝券*10 | 2500元宝 | 500 | |
| 5月24日 00:00-04:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 初夏龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 皮肤包*5 | 6000银两 | 5000 | |
| 5月24日 08:00-12:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 功勋*500 | 7000银两 | 5000 | |
| 5月24日 12:00-16:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 初夏龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 夺宝券*10 | 2500元宝 | 500 | |
| 5月24日 19:00-23:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 招募令*10 | 5000元宝 | 2000 | |
| 5月25日 00:00-04:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 初夏龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 夺宝券*10 | 2500元宝 | 500 | |
| 5月25日 08:00-12:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 招募令*5 | 2500元宝 | 2000 | |
| 5月25日 12:00-16:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 初夏龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 功勋*100 | 1500银两 | 10000 | |
| 5月25日 19:00-23:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 皮肤包*3 | 3600银两 | 5000 |
夺宝行动
活动时间:2026-5-23 00:00:00 ~2026-5-30 24:00:00
夺宝转盘| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 弹指焚敌*杜袭动态包 | 0.15% | 传世玉玺*1 |
| 圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
| 夺宝武将(界孙尚香/沙摩柯/赵襄 ) | 0.15% | 功勋*4000 |
| 驭雷伏乱*杨仪 | 0.20% | 夺宝碎片*10 |
| 夺宝碎片*1 | 25.00% | |
| 夺宝碎片*2 | 15.00% | |
| 夺宝碎片*3 | 5.00% | |
| 皮肤包*5 | 1.25% | |
| 夺宝重置令*1 | 10.00% | |
| 夺宝重置令*2 | 6.80% | |
| 夺宝重置令*3 | 3.80% | |
| 招募令*1 | 4.00% | |
| 元宝*100 | 12.00% | |
| 皮肤包*1 | 8.00% | |
| 菜篮子*8 | 6.80% | |
| 功勋*50 | 1.50% |
*夺宝武将依次为:界孙尚香/沙摩柯/赵襄,全部拥有后替换为功勋*4000;
夺宝商店
*2026-5-23 00:00:00 ~2026-5-30 24:00:00,弹指焚敌*杜袭动态包 180夺宝碎片、驭雷伏乱*杨仪 100夺宝碎片限时上架夺宝商店。2026-5-31 00:00:00 起,弹指焚敌*杜袭动态包、驭雷伏乱*杨仪下架。
新品皮肤一览
犗饵钓兕*谋文丑